قیمت قیر امروز سهشنبه ۷ مهر ۱۴۰۵
گزارش معاملات قیر، وکیوم باتوم و فرآوردههای نفتی بورس کالا؛ ۹,۰۳۰ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۷ مهر ۱۴۰۵ تالار فرآوردههای نفتی بورس کالا، ۱۵ ردیف قیر و فرآورده عرضه شد و ۹,۰۳۰ تن معامله انجام شد. در ۰ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه −۰٫۴٪ بود.
در ۱۰ ردیف از ۱۵ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز قیر PG6422 از نفت پاسارگاد اراک بود: ۱,۰۰۰ تن عرضه در برابر ۱,۴۰۰ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۶۸,۰۰۰ تا سقف ۶۸,۰۰۰ تومان معامله شد و میانگین ۶۸,۰۰۰ تومان بود (۰٫۰٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۱۷۳,۶۶۱ تومان بود (+۳٫۱٪ نسبت به هفتهی قبل).
قیر نفوذی ۵,۷۰۰ تن
قیمت امروز قیر نفوذی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیر 6070نسیه | پالایش حصار مهران | ۷۱,۲۲۳ | ۷۱,۲۲۳ | ۷۱,۲۲۳ | ۷۱,۲۲۳ | — | ۱,۶۰۰ / ۱,۵۰۰ / ۱,۵۰۰ |
| قیر 6070نسیه | قیران پخش ستاره ایرانیان | ۷۱,۲۲۳ | ۷۱,۲۲۳ | ۷۱,۲۲۳ | ۷۱,۲۲۳ | — | ۲,۰۰۰ / ۱,۵۰۰ / ۱,۵۰۰ |
| قیر 6070نسیه | پالایش نفت و قیر دژپا (قیرصنعتی وآسفالت راه دژپا) | ۷۱,۲۲۳ | ۷۱,۲۲۳ | ۷۱,۲۲۳ | ۷۱,۲۲۳ | — | ۲,۰۰۰ / ۱,۵۰۰ / ۱,۵۰۰ |
| قیر 6070نسیه | تولیدی الماس قیر دلیجان | ۷۱,۲۲۳ | ۷۱,۲۲۳ | ۷۱,۲۲۳ | ۷۱,۲۲۳ | — | ۱,۰۰۰ / ۱,۰۰۰ / ۱,۰۰۰ |
| قیر 6070نقدی | پالایش قیر پارمیس دلیجان (عایق رطوبتی پارمیس بام دلیجان) | ۷۱,۲۲۳ | ۷۱,۲۲۳ | ۷۱,۲۲۳ | ۷۱,۲۲۳ | — | ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ |
قیر عملکردی ۲,۳۰۰ تن
قیمت امروز قیر عملکردی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیر PG6422نقدی | نفت پاسارگاد اراک | ۶۸,۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰ | — | ۱,۰۰۰ / ۱,۴۰۰ / ۱,۰۰۰ |
| قیر PG6422نقدی | نفت پاسارگاد تهران | ۶۸,۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰ | — | ۱,۰۰۰ / ۱,۳۰۰ / ۱,۰۰۰ |
| قیر PG6422نقدی | پالایش پترولیوم جم تبریز | ۷۱,۰۰۰ | ۶۷,۹۸۰ | ۶۷,۹۸۰ | ۶۷,۹۸۰ | −۴٫۳٪ | ۳۰۰ / ۳۰۰ / ۳۰۰ |
| قیر PG6416نقدی | نفت پاسارگاد شیراز | ۷۲,۰۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۰۰۰ / ۵۰۰ / ۰ |
قیر محلول ۵۰ تن
قیمت امروز قیر محلول ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیر MC250نقدی | نفت پاسارگاد بندرعباس | ۱۰۹,۱۹۷ | ۱۰۹,۱۹۷ | ۱۰۹,۱۹۷ | ۱۰۹,۱۹۷ | — | ۱۰۰ / ۵۰ / ۵۰ |
گوگرد ۹۸۰ تن
قیمت امروز گوگرد ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گوگرد گرانولهنقدی | پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند | ۱۳۰,۷۶۷ | ۱۳۰,۷۶۷ | ۱۳۰,۷۶۷ | ۱۳۰,۷۶۷ | — | ۲,۰۰۰ / ۴۷۵ / ۴۷۵ |
| گوگرد گرانولهنقدی | پالایش نفت تبریز | ۱۳۰,۷۶۷ | ۱۳۰,۷۶۷ | ۱۳۰,۷۶۷ | ۱۳۰,۷۶۷ | — | ۵۰۰ / ۲۷۵ / ۲۷۵ |
| گوگرد گرانولهنقدی | پالایش نفت تهران (تندگویان) | ۱۳۰,۷۶۷ | ۱۳۰,۷۶۷ | ۱۳۰,۷۶۷ | ۱۳۰,۷۶۷ | — | ۱,۵۰۰ / ۲۳۰ / ۲۳۰ |
| گوگرد گرانولهنقدی | پالایش نفت اصفهان | ۱۳۰,۷۶۷ | — | — | — | بدون معامله | ۶,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
لوب کات ۰ تن
قیمت امروز لوب کات ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوب کات سنگیننقدی | پالایش نفت بندرعباس | ۸۸,۹۲۱ | — | — | — | بدون معامله | ۱۵,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله مرتب بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخهای ارز از منابع رسمی و بازار آزاد. تحلیلها و برآوردها توصیهی خرید یا فروش نیستند.