قیمت قیر امروز جمعه ۲۹ آبان ۱۴۰۵
قیمت پایه و پایانی قیر ۶۰/۷۰، ۸۵/۱۰۰، قیر PG، امولسیون، محلول و دمیده، وکیوم باتوم، گوگرد و روغن پایه در بورس کالا؛ کنار قیر آتی شانگهای، نفت کوره، برنت و سبد اوپک، با نمودار و تحلیل روزانه.
قیمت جهانی قیر و نفت امروز بورس آتی شانگهای و بازار جهانی نفت
قیر و نفت کورهی آتی بورس شانگهای معیار قیمت قیر در آسیاست؛ صادرات قیر ایران عمدتاً به همین بازارها میرود و قیمت پایهی داخلی از قیمت جهانی و دلار مرکز مبادله اثر میگیرد.
تحلیل امروز
در آخرین تغییر قیمتهای پایه، قیمت پایهی گریدهای قیر نفوذی بهطور معمول (میانه) +۴٫۰٪ تغییر کرد؛ ۱ گرید گرانتر و ۰ گرید ارزانتر شدند.
بیشترین افزایش: قیر 6070 (+۴٫۰٪، اکنون ۸۳,۸۰۰ تومان).
در ۳۰ روز گذشته ۲,۹۷۱ تن از گریدهای قیر نفوذی در بورس کالا معامله شد.
دلار حوالهی مرکز مبادله (مبنای محاسبهی قیمت پایه) در ۲۹ آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۹۳,۶۳۳ تومان است و نسبت به یک هفتهی قبل +۱٫۲٪ تغییر کرده؛ قیمتهای پایهی هفتهی آینده هم به همین نسبت از دلار اثر میگیرند.
خبرهای اخیر قیر برچسبها: رویدادهایی که روی عرضه یا قیمت اثر دارند
- بازار نفت به روی مردم باز می شود؟ / شرط سرمایه گذاری در اوراق نفت خام اعلام شد اقتصادآنلاین · ۲۹ آبان ۱۴۰۵ تقاضا و بازار جهانی
- بازگشت صعودی نفت در بازار جهانی / برنت به مرز ۹۳ دلار رسید اقتصادآنلاین · ۲۹ آبان ۱۴۰۵ تقاضا و بازار جهانی
- پالایشگاه شهید هاشمی نژاد پایداری تولید گاز را تقویت می کند شانا · ۲۹ آبان ۱۴۰۵
- رکوردشکنی قیمت سوخت در بریتانیا؛ گازوئیل به مرز ۲ پوند رسید خبرآنلاین · ۲۸ آبان ۱۴۰۵
- بازسازی پالایشگاه های آسیب دیده پارس جنوبی با توان داخلی شانا · ۲۷ آبان ۱۴۰۵ کاهش عرضه بازگشت تولید
قیمت قیر نفوذی ۶۰/۷۰ · ۸۵/۱۰۰
همهی گریدها، نمودار و تحلیل ←قیمت قیر عملکردی PG
همهی گریدها، نمودار و تحلیل ←| گرید | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | تغییر | میانگین قیمت معاملهکف – سقف | حجم آخرین عرضهعرضه / تقاضا (تن) |
|---|---|---|---|---|
| قیر PG64162 تولیدکننده | ۸۳,۰۰۰ | −۸٫۹٪ | ۹۱,۵۳۷۹۱,۵۳۷ – ۹۱,۵۳۷ | ۷۰۰ / ۷۰۰۲۵ آبان ۱۴۰۵ |
| قیر PG64228 تولیدکننده | ۸۶,۰۵۸ | −۰٫۸٪ | ۸۵,۵۳۶۸۵,۵۳۶ – ۸۵,۵۳۶ | ۱,۹۰۰ / ۴۰۰۲۷ آبان ۱۴۰۵ |
| قیر PG52101 تولیدکننده | ۲۸,۰۴۴ | −۳٫۰٪ | ۲۸,۰۴۴۲۸,۰۴۴ – ۲۸,۰۴۴ | ۵۰ / ۵۰۴ آبان ۱۴۰۴ |
| قیر PG58161 تولیدکننده | ۶۳,۱۷۴ | — | — | ۵۰ / ۰۲۲ شهریور ۱۴۰۵ |
| قیر PG58221 تولیدکننده | ۷۵,۱۰۰ | +۱۸٫۶٪ | ۶۳,۰۰۰۲۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۲,۰۰۰ / ۰۲۸ مهر ۱۴۰۵ |
| قیر PG70102 تولیدکننده | ۸۳,۰۰۰ | −۶٫۰٪ | ۸۰,۹۰۰۲۸ مهر ۱۴۰۵ | ۳,۰۰۰ / ۰۲۴ آبان ۱۴۰۵ |
| قیر PG70161 تولیدکننده | ۸۰,۰۰۰ | −۶٫۵٪ | ۷۵,۱۰۰۲۸ مهر ۱۴۰۵ | ۳,۰۰۰ / ۰۲۴ آبان ۱۴۰۵ |
| قیر PG76102 تولیدکننده | ۴۳,۴۷۴ | — | ۳۰,۷۰۰۲۳ آذر ۱۴۰۴ | ۲,۰۰۰ / ۰۲۳ خرداد ۱۴۰۵ |
قیمت قیر امولسیون CRS · CSS
همهی گریدها، نمودار و تحلیل ←| گرید | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | تغییر | میانگین قیمت معاملهکف – سقف | حجم آخرین عرضهعرضه / تقاضا (تن) |
|---|---|---|---|---|
| قیر امولسیون CRS12 تولیدکننده | ۸۴,۵۰۰ | — | ۸۴,۵۰۰۲۵ آبان ۱۴۰۵ | ۱۰۰ / ۰۲۷ آبان ۱۴۰۵ |
| قیر امولسیون CSS11 تولیدکننده | ۸۹,۵۰۰ | — | ۸۹,۵۰۰۸۹,۵۰۰ – ۸۹,۵۰۰ | ۱۵۰ / ۱۵۰۲۵ آبان ۱۴۰۵ |
| قیر امولسیون CRS21 تولیدکننده | ۶۹,۵۰۰ | +۹٫۴٪ | — | ۱۰۰ / ۰۶ آبان ۱۴۰۵ |
| قیر امولسیون CSS1H1 تولیدکننده | ۸۸,۵۰۰ | +۱٫۱٪ | — | ۱۰۰ / ۰۱۹ آبان ۱۴۰۵ |
قیمت قیر محلول MC · RC
همهی گریدها، نمودار و تحلیل ←قیمت وکیوم باتوم VB
همهی گریدها، نمودار و تحلیل ←| گرید | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | تغییر | میانگین قیمت معاملهکف – سقف | حجم آخرین عرضهعرضه / تقاضا (تن) |
|---|---|---|---|---|
| وکیوم باتوم6 تولیدکننده | ۷۹,۵۱۷ | +۲٫۰٪ | ۸۱,۶۶۳۱۷ آبان ۱۴۰۵ | ۲۰۰,۰۰۰ / ۰۲۴ آبان ۱۴۰۵ |
قیمت گوگرد
همهی گریدها، نمودار و تحلیل ←| گرید | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | تغییر | میانگین قیمت معاملهکف – سقف | حجم آخرین عرضهعرضه / تقاضا (تن) |
|---|---|---|---|---|
| گوگرد کلوخه اسید ساز2 تولیدکننده | ۱۱۳,۲۵۹ | −۲٫۶٪ | ۱۱۳,۲۵۹۱۱۳,۲۵۹ – ۱۱۳,۲۵۹ | ۸,۴۰۰ / ۲,۴۰۰۲۵ آبان ۱۴۰۵ |
| گوگرد گرانوله5 تولیدکننده | ۱۲۰,۵۶۶ | −۵٫۱٪ | ۱۲۰,۵۶۶۱۲۰,۵۶۶ – ۱۲۰,۵۶۶ | ۷,۵۰۰ / ۴۰۵۲۶ آبان ۱۴۰۵ |
| گوگرد کلوخه کود شیمیایی2 تولیدکننده | ۱۱۳,۲۵۹ | −۲٫۶٪ | ۱۱۳,۲۵۹۱۱۳,۲۵۹ – ۱۱۳,۲۵۹ | ۳,۶۰۰ / ۱۰۰۲۵ آبان ۱۴۰۵ |
| گوگرد کلوخه3 تولیدکننده | ۱۱۵,۳۲۴ | −۲٫۳٪ | ۱۱۵,۳۲۴۱۱۵,۳۲۴ – ۱۱۵,۳۲۴ | ۳,۵۰۰ / ۲۵۲۵ آبان ۱۴۰۵ |
| گوگرد بنتونیت1 تولیدکننده | ۱۱۲,۵۶۰ | +۱٫۵٪ | ۱۱۲,۵۶۰۱۱۲,۵۶۰ – ۱۱۲,۵۶۰ | ۳۰۰ / ۷۵۱۹ آبان ۱۴۰۵ |
| گوگرد پاستیلی2 تولیدکننده | ۱۱۸,۵۲۰ | −۷٫۳٪ | ۱۲۶,۹۵۱۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ۵,۰۰۰ / ۰۱۹ آبان ۱۴۰۵ |
قیمت روغن پایه SN150 · SN500 · برایت استاک
همهی گریدها، نمودار و تحلیل ←| گرید | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | تغییر | میانگین قیمت معاملهکف – سقف | حجم آخرین عرضهعرضه / تقاضا (تن) |
|---|---|---|---|---|
| روغن پایه SN5004 تولیدکننده | ۲۷۴,۳۲۷ | +۱٫۲٪ | ۲۷۵,۴۳۳۲۷۴,۳۲۷ – ۲۸۱,۰۰۰ | ۲,۹۴۱ / ۲,۵۶۳۲۵ آبان ۱۴۰۵ |
| روغن پایه SN1504 تولیدکننده | ۲۷۶,۱۳۲ | +۱٫۲٪ | ۲۷۶,۱۳۲۲۷۶,۱۳۲ – ۲۷۶,۱۳۲ | ۱,۲۹۳ / ۱,۰۷۷۲۵ آبان ۱۴۰۵ |
| روغن پایه SN3502 تولیدکننده | ۲۶۵,۱۸۵ | +۷٫۱٪ | ۲۹۱,۴۹۹۲۸۸,۹۰۰ – ۲۹۶,۹۱۵ | ۱۷۵ / ۲۵۰۱۱ آبان ۱۴۰۵ |
| روغن پایه برایت استاک1 تولیدکننده | ۳۸۶,۵۱۵ | — | ۶۵۴,۶۰۹۶۵۰,۱۵۲ – ۶۵۶,۸۳۸ | ۸۱ / ۱۶۲۱۱ آبان ۱۴۰۵ |
| روغن پایه SN6001 تولیدکننده | ۱۹۳,۲۰۶ | +۱۹٫۶٪ | ۲۲۵,۵۶۰۲۲۲,۷۹۷ – ۲۲۷,۹۰۰ | ۳۱۲ / ۴۶۸۱۳ مهر ۱۴۰۵ |
قیمت اسلاک واکس ۱۰ · ۲۰ · ۴۰ · پترولاتوم
همهی گریدها، نمودار و تحلیل ←| گرید | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | تغییر | میانگین قیمت معاملهکف – سقف | حجم آخرین عرضهعرضه / تقاضا (تن) |
|---|---|---|---|---|
| اسلاک واکس پترولاتوم1 تولیدکننده | ۳۵۴,۸۷۰ | +۲٫۰٪ | ۶۸۱,۸۰۹۶۶۷,۲۳۰ – ۶۹۰,۰۰۰ | ۱۸۹ / ۲۷۰۲۵ آبان ۱۴۰۵ |
| اسلاک واکس 103 تولیدکننده | ۸۶,۸۲۹ | −۱۲٫۲٪ | ۱۱۶,۱۹۶۸۶,۸۲۹ – ۱۳۰,۸۸۰ | ۴۵۹ / ۱۶۲۲۵ آبان ۱۴۰۵ |
| اسلاک واکس 301 تولیدکننده | ۱۳۲,۰۴۵ | +۲٫۰٪ | ۱۳۲,۰۴۵۱۳۲,۰۴۵ – ۱۳۲,۰۴۵ | ۳۱۲ / ۲۴۲۵ آبان ۱۴۰۵ |
| اسلاک واکس 401 تولیدکننده | ۱۰۲,۳۷۰ | −۱۲٫۲٪ | ۱۰۲,۳۷۰۱۰۲,۳۷۰ – ۱۰۲,۳۷۰ | ۳۷۸ / ۲۷۲۵ آبان ۱۴۰۵ |
| اسلاک واکس 202 تولیدکننده | ۱۱۶,۵۰۴ | +۰٫۸٪ | ۹۷,۰۴۹۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ۱۸۹ / ۰۲۵ آبان ۱۴۰۵ |
| اسلاک واکس 51 تولیدکننده | ۶۰,۱۱۴ | — | ۶۰,۱۱۴۶۰,۱۱۴ – ۶۰,۱۱۴ | ۱۰۸ / ۱۰۸۹ فروردین ۱۴۰۵ |
قیمت پارافین واکس سبک · سنگین
همهی گریدها، نمودار و تحلیل ←| گرید | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | تغییر | میانگین قیمت معاملهکف – سقف | حجم آخرین عرضهعرضه / تقاضا (تن) |
|---|---|---|---|---|
| پارافین واکس سنگین 5%1 تولیدکننده | ۱۳۰,۰۰۰ | +۳۰٫۰٪ | ۱۳۰,۰۰۰۱۳۰,۰۰۰ – ۱۳۰,۰۰۰ | ۵۰۶ / ۳۴۵۲۵ آبان ۱۴۰۵ |
| پارافین واکس سنگین 2%1 تولیدکننده | ۱۵۸,۰۰۰ | — | ۲۲۴,۰۰۰۲۲۴,۰۰۰ – ۲۲۴,۰۰۰ | ۱۰۰ / ۲۰۰۲۵ آبان ۱۴۰۵ |
| پارافین واکس سبک 5%1 تولیدکننده | ۹۵,۰۰۰ | — | ۹۵,۰۰۰۹۵,۰۰۰ – ۹۵,۰۰۰ | ۲۵۳ / ۲۵۳۳۱ خرداد ۱۴۰۵ |
| پارافین واکس سبک 8%1 تولیدکننده | ۹۵,۰۰۰ | +۵٫۶٪ | ۹۷,۴۲۱۹۵,۸۰۰ – ۹۸,۰۰۰ | ۱۸۴ / ۳۴۵۱۵ شهریور ۱۴۰۵ |
| پارافین واکس سنگین 8%1 تولیدکننده | ۸۰,۰۰۰ | +۱۴٫۳٪ | ۸۰,۰۰۰۸۰,۰۰۰ – ۸۰,۰۰۰ | ۵۰۶ / ۳۹۱۳ اسفند ۱۴۰۴ |
قیمت لوب کات سبک · سنگین
همهی گریدها، نمودار و تحلیل ←| گرید | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | تغییر | میانگین قیمت معاملهکف – سقف | حجم آخرین عرضهعرضه / تقاضا (تن) |
|---|---|---|---|---|
| لوب کات سنگین3 تولیدکننده | ۱۰۶,۷۹۹ | +۱۳٫۹٪ | ۱۰۶,۷۹۹۱۰۶,۷۹۹ – ۱۰۶,۷۹۹ | ۲۰,۰۰۰ / ۲۰,۰۰۰۱۲ آبان ۱۴۰۵ |
| لوب کات سبک3 تولیدکننده | ۱۱۰,۵۸۳ | +۲۱٫۰٪ | ۹۸,۴۰۶۲۶ مهر ۱۴۰۵ | ۴۱,۰۰۰ / ۰۱۰ آبان ۱۴۰۵ |
قیمت سایر فرآوردههای نفتی
همهی گریدها، نمودار و تحلیل ←| گرید | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | تغییر | میانگین قیمت معاملهکف – سقف | حجم آخرین عرضهعرضه / تقاضا (تن) |
|---|---|---|---|---|
| PDA TAR1 تولیدکننده | ۷۴,۹۱۷ | +۲٫۰٪ | ۷۴,۹۱۷۷۴,۹۱۷ – ۷۴,۹۱۷ | ۴,۲۱۲ / ۵۴۲۶ آبان ۱۴۰۵ |
| عایق رطوبتی BPP1 تولیدکننده | ۱۰۰,۰۰۰ | — | — | ۲۴ / ۰۱۴ مرداد ۱۴۰۵ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله مرتب بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخهای ارز از منابع رسمی و بازار آزاد. تحلیلها و برآوردها توصیهی خرید یا فروش نیستند.