قیمت قیر امروز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵
گزارش معاملات قیر، وکیوم باتوم و فرآوردههای نفتی بورس کالا؛ ۲,۹۷۵ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۲۴ آبان ۱۴۰۵ تالار فرآوردههای نفتی بورس کالا، ۱۶ ردیف قیر و فرآورده عرضه شد و ۲,۹۷۵ تن معامله انجام شد. در ۰ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۰٫۰٪ بود.
در ۱۵ ردیف از ۱۶ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۱۹۲,۰۹۲ تومان بود (+۱٫۲٪ نسبت به هفتهی قبل).
قیر نفوذی ۲,۵۰۰ تن
قیمت امروز قیر نفوذی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیر 6070نسیه | نورد لوله و پوشش نیزار | ۸۲,۹۰۰ | ۸۲,۹۰۰ | ۸۲,۹۰۰ | ۸۲,۹۰۰ | — | ۱,۵۰۰ / ۱,۵۰۰ / ۱,۵۰۰ |
| قیر 6070نسیه | پالایش حصار مهران | ۸۷,۱۹۶ | ۸۷,۱۹۶ | ۸۷,۱۹۶ | ۸۷,۱۹۶ | — | ۲,۰۰۰ / ۱,۰۰۰ / ۱,۰۰۰ |
| قیر 6070نسیه | پالایش نفت و قیر دژپا (قیرصنعتی وآسفالت راه دژپا) | ۸۷,۰۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
قیر عملکردی ۲۵۰ تن
قیمت امروز قیر عملکردی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیر PG6422نقدی | نفت پاسارگاد اراک | ۸۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | — | ۳,۰۰۰ / ۲۵۰ / ۲۵۰ |
| قیر PG7016نقدی | نفت پاسارگاد تهران | ۸۰,۰۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۳,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG6416نقدی | نفت پاسارگاد شیراز | ۸۳,۰۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۳,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG7010نقدی | نفت پاسارگاد آبادان | ۸۰,۰۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG7010نقدی | نفت پاسارگاد بندرعباس | ۸۶,۰۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
قیر محلول ۲۲۵ تن
قیمت امروز قیر محلول ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیر MC250نقدی | پالایش حصار مهران | ۱۱۸,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰ | — | ۳۰۰ / ۲۲۵ / ۲۲۵ |
وکیوم باتوم ۰ تن
قیمت امروز وکیوم باتوم ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند | ۷۸,۸۶۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۰,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت اصفهان | ۷۸,۸۶۰ | — | — | — | بدون معامله | ۵۰,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت اصفهان | ۷۸,۸۶۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۵,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت تبریز | ۷۸,۸۶۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱۰,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت تهران (تندگویان) | ۷۸,۸۶۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۵,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت بندرعباس | ۸۲,۸۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۴۰,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| وکیوم باتومنسیه | پالایش نفت آبادان | ۷۸,۸۶۰ | — | — | — | بدون معامله | ۳۰,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله مرتب بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخهای ارز از منابع رسمی و بازار آزاد. تحلیلها و برآوردها توصیهی خرید یا فروش نیستند.