قیمت قیر امروز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵
گزارش معاملات قیر، وکیوم باتوم و فرآوردههای نفتی بورس کالا؛ ۷,۷۰۶ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۱۱ آبان ۱۴۰۵ تالار فرآوردههای نفتی بورس کالا، ۲۱ ردیف قیر و فرآورده عرضه شد و ۷,۷۰۶ تن معامله انجام شد. در ۷ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۱۴٫۱٪ بود.
در ۱۳ ردیف از ۲۱ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز روغن پایه برایت استاک از نفت ایرانول تهران بود: ۸۱ تن عرضه در برابر ۱۶۲ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۶۵۰,۱۵۲ تا سقف ۶۵۶,۸۳۸ تومان معامله شد و میانگین ۶۵۴,۶۰۹ تومان بود (۶۹٫۴٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۱۸۷,۹۱۶ تومان بود (+۱٫۲٪ نسبت به هفتهی قبل).
قیر عملکردی ۰ تن
قیمت امروز قیر عملکردی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیر PG6416نسیه | نگین فخر شیراز | ۸۹,۷۴۱ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG7016نقدی | نفت پاسارگاد تهران | ۸۵,۴۷۹ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG6422نقدی | نفت پاسارگاد اراک | ۸۵,۴۷۹ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG6416نقدی | نفت پاسارگاد شیراز | ۸۹,۷۴۱ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG7010نقدی | نفت پاسارگاد آبادان | ۸۵,۴۷۹ | — | — | — | بدون معامله | ۵۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG7010نقدی | نفت پاسارگاد بندرعباس | ۸۹,۷۴۱ | — | — | — | بدون معامله | ۵۰۰ / ۰ / ۰ |
گوگرد ۳,۳۰۰ تن
قیمت امروز گوگرد ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گوگرد کلوخه اسید سازنقدی | پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) | ۱۱۶,۲۹۱ | ۱۱۶,۲۹۱ | ۱۱۶,۲۹۱ | ۱۱۶,۲۹۱ | — | ۳,۵۰۰ / ۱,۷۰۰ / ۱,۷۰۰ |
| گوگرد کلوخه اسید سازنقدی | پالایشگاز ایلام | ۱۱۶,۲۹۱ | ۱۱۶,۲۹۱ | ۱۱۶,۲۹۱ | ۱۱۶,۲۹۱ | — | ۱,۰۰۰ / ۹۰۰ / ۹۰۰ |
| گوگرد کلوخه کود شیمیایینقدی | پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) | ۱۱۶,۲۹۱ | ۱۱۶,۲۹۱ | ۱۱۶,۲۹۱ | ۱۱۶,۲۹۱ | — | ۱,۵۰۰ / ۵۰۰ / ۵۰۰ |
| گوگرد کلوخهنقدی | پالایش نفت اصفهان | ۱۱۸,۰۰۵ | ۱۱۸,۰۰۵ | ۱۱۸,۰۰۵ | ۱۱۸,۰۰۵ | — | ۳,۰۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ |
| گوگرد کلوخهنقدی | پالایش نفت شیراز | ۱۱۸,۰۰۵ | — | — | — | بدون معامله | ۵۰۰ / ۰ / ۰ |
| گوگرد کلوخه کود شیمیایینقدی | پالایشگاز ایلام | ۱۱۶,۲۹۱ | — | — | — | بدون معامله | ۵۰۰ / ۰ / ۰ |
روغن پایه ۴,۴۰۶ تن
قیمت امروز روغن پایه ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روغن پایه SN500نقدی | نفت سپاهان | ۲۶۵,۱۸۵ | ۲۹۰,۷۰۰ | ۳۱۷,۱۰۰ | ۲۹۶,۵۸۲ | +۱۱٫۸٪ | ۲,۰۲۴ / ۲,۱۶۲ / ۲,۰۲۴ |
| روغن پایه SN500نقدی | نفت ایرانول تهران | ۲۶۵,۱۸۵ | ۲۶۸,۰۰۰ | ۲۸۹,۰۰۰ | ۲۷۴,۵۵۱ | +۳٫۵٪ | ۵۹۴ / ۶۷۵ / ۵۹۴ |
| روغن پایه SN500نقدی | نفت پارس | ۲۶۵,۱۸۵ | ۲۶۷,۰۰۰ | ۲۷۸,۹۸۱ | ۲۷۲,۸۷۲ | +۲٫۹٪ | ۵۵۰ / ۶۰۰ / ۵۵۰ |
| روغن پایه SN150نقدی | نفت ایرانول آبادان | ۲۶۹,۵۹۰ | ۲۶۹,۵۹۰ | ۲۶۹,۵۹۰ | ۲۶۹,۵۹۰ | — | ۵۹۴ / ۴۳۲ / ۴۳۲ |
| روغن پایه SN150سلف | نفت پارس | ۲۶۹,۵۹۰ | ۴۱۹,۰۰۰ | ۴۲۹,۰۰۰ | ۴۲۲,۹۱۹ | +۵۶٫۹٪ | ۲۰۰ / ۳۰۰ / ۲۰۰ |
| روغن پایه SN500نقدی | نفت بهران | ۲۶۵,۱۸۵ | ۲۶۵,۱۸۵ | ۲۶۵,۱۸۵ | ۲۶۵,۱۸۵ | — | ۱۷۵ / ۱۷۵ / ۱۷۵ |
| روغن پایه SN150نقدی | نفت بهران | ۲۶۹,۵۹۰ | ۳۴۲,۳۰۰ | ۳۵۹,۰۰۰ | ۳۴۷,۷۶۲ | +۲۹٫۰٪ | ۱۷۵ / ۲۵۰ / ۱۷۵ |
| روغن پایه SN350نقدی | نفت بهران | ۲۶۵,۱۸۵ | ۲۸۸,۹۰۰ | ۲۹۶,۹۱۵ | ۲۹۱,۴۹۹ | +۹٫۹٪ | ۱۷۵ / ۲۵۰ / ۱۷۵ |
| روغن پایه برایت استاکنقدی | نفت ایرانول تهران | ۳۸۶,۵۱۵ | ۶۵۰,۱۵۲ | ۶۵۶,۸۳۸ | ۶۵۴,۶۰۹ | +۶۹٫۴٪ | ۸۱ / ۱۶۲ / ۸۱ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله مرتب بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخهای ارز از منابع رسمی و بازار آزاد. تحلیلها و برآوردها توصیهی خرید یا فروش نیستند.