قیمت قیر امروز دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵
گزارش معاملات قیر، وکیوم باتوم و فرآوردههای نفتی بورس کالا؛ ۹,۲۳۸ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۶ مهر ۱۴۰۵ تالار فرآوردههای نفتی بورس کالا، ۲۰ ردیف قیر و فرآورده عرضه شد و ۹,۲۳۸ تن معامله انجام شد. در ۶ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۱۱٫۷٪ بود.
در ۱۱ ردیف از ۲۰ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز گوگرد کلوخه اسید ساز از پالایشگاز ایلام بود: ۱,۰۰۰ تن عرضه در برابر ۲,۸۰۰ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۱۱۵,۳۳۳ تا سقف ۱۱۵,۶۳۳ تومان معامله شد و میانگین ۱۱۵,۴۶۰ تومان بود (۰٫۸٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۱۷۲,۸۵۱ تومان بود (+۳٫۱٪ نسبت به هفتهی قبل).
قیر نفوذی ۴۰۰ تن
قیمت امروز قیر نفوذی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیر 6070نسیه | پالایش دنا بام گلستان | ۷۱,۲۲۳ | ۷۱,۲۲۳ | ۷۱,۲۲۳ | ۷۱,۲۲۳ | — | ۴۵۰ / ۴۰۰ / ۴۰۰ |
قیر عملکردی ۰ تن
قیمت امروز قیر عملکردی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیر PG6416نقدی | پالایش دنا بام گلستان | ۷۱,۲۲۳ | — | — | — | بدون معامله | ۲۵ / ۰ / ۰ |
قیر امولسیون ۱۰۰ تن
قیمت امروز قیر امولسیون ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیر امولسیون CRS1نقدی | پالایش حصار مهران | ۵۷,۵۰۰ | ۵۷,۵۰۰ | ۵۷,۵۰۰ | ۵۷,۵۰۰ | — | ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ |
| قیر امولسیون CSS1نقدی | فرآوری قیری بلوچ پاسارگاد | ۵۵,۲۵۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۵ / ۰ / ۰ |
| قیر امولسیون CSS1Hنقدی | پالایش حصار مهران | ۶۸,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱۰۰ / ۰ / ۰ |
قیر محلول ۷۵ تن
قیمت امروز قیر محلول ←گوگرد ۵,۷۰۰ تن
قیمت امروز گوگرد ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گوگرد کلوخه اسید سازنقدی | پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) | ۱۱۴,۵۲۳ | ۱۱۴,۵۲۳ | ۱۱۴,۵۲۳ | ۱۱۴,۵۲۳ | — | ۵,۰۰۰ / ۲,۵۰۰ / ۲,۲۰۰ |
| گوگرد کلوخه کود شیمیایینقدی | پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) | ۱۱۴,۵۲۳ | ۱۱۴,۵۲۳ | ۱۱۴,۵۲۳ | ۱۱۴,۵۲۳ | — | ۲,۰۰۰ / ۲,۴۰۰ / ۲,۰۰۰ |
| گوگرد کلوخه اسید سازنقدی | پالایشگاز ایلام | ۱۱۴,۵۲۳ | ۱۱۵,۳۳۳ | ۱۱۵,۶۳۳ | ۱۱۵,۴۶۰ | +۰٫۸٪ | ۱,۰۰۰ / ۲,۸۰۰ / ۱,۰۰۰ |
| گوگرد کلوخهنقدی | پالایش نفت شیراز | ۱۱۵,۳۸۳ | ۱۱۵,۳۸۳ | ۱۱۵,۳۸۳ | ۱۱۵,۳۸۳ | — | ۵۰۰ / ۲۵۰ / ۲۵۰ |
| گوگرد کلوخهنقدی | پالایش نفت اصفهان | ۱۱۵,۳۸۳ | ۱۱۵,۳۸۳ | ۱۱۵,۳۸۳ | ۱۱۵,۳۸۳ | — | ۶,۰۰۰ / ۱۵۰ / ۱۵۰ |
| گوگرد کلوخه کود شیمیایینقدی | پالایشگاز ایلام | ۱۱۴,۵۲۳ | ۱۱۴,۵۲۳ | ۱۱۴,۵۲۳ | ۱۱۴,۵۲۳ | — | ۵۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ |
روغن پایه ۲,۹۳۶ تن
قیمت امروز روغن پایه ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روغن پایه SN500نقدی | نفت سپاهان | ۱۶۱,۵۵۷ | ۲۲۳,۰۰۰ | ۲۳۳,۵۰۰ | ۲۲۶,۷۵۷ | +۴۰٫۴٪ | ۱,۳۳۴ / ۱,۶۳۳ / ۱,۳۳۴ |
| روغن پایه SN500سلف | نفت پارس | ۱۶۱,۵۵۷ | ۱۶۱,۵۵۷ | ۱۶۱,۵۵۷ | ۱۶۱,۵۵۷ | — | ۵۲۵ / ۵۲۵ / ۵۲۵ |
| روغن پایه SN150نقدی | نفت ایرانول آبادان | ۱۵۸,۳۵۸ | ۲۵۰,۴۰۰ | ۲۶۲,۱۱۵ | ۲۵۵,۲۴۷ | +۶۱٫۲٪ | ۳۱۲ / ۴۱۶ / ۳۱۲ |
| روغن پایه SN600نقدی | نفت ایرانول تهران | ۱۶۱,۵۵۷ | ۱۸۹,۰۰۰ | ۱۹۳,۸۸۰ | ۱۹۱,۵۱۱ | +۱۸٫۵٪ | ۳۱۲ / ۳۹۰ / ۳۱۲ |
| روغن پایه SN350سلف | نفت بهران | ۱۶۱,۵۵۷ | ۱۸۲,۷۰۰ | ۱۸۷,۰۲۰ | ۱۸۵,۴۹۱ | +۱۴٫۸٪ | ۲۵۳ / ۲۹۹ / ۲۵۳ |
| روغن پایه SN150سلف | نفت پارس | ۱۵۸,۳۵۸ | ۲۳۱,۳۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۲۴ | +۵۱٫۶٪ | ۲۰۰ / ۲۵۰ / ۲۰۰ |
سایر فرآوردههای نفتی ۲۷ تن
قیمت امروز سایر فرآوردههای نفتی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDA TARنقدی | نفت ایرانول تهران | ۶۱,۱۴۲ | ۶۱,۱۴۲ | ۶۱,۱۴۲ | ۶۱,۱۴۲ | — | ۳,۲۶۷ / ۲۷ / ۲۷ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله مرتب بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخهای ارز از منابع رسمی و بازار آزاد. تحلیلها و برآوردها توصیهی خرید یا فروش نیستند.