قیمت قیر امروز دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴
گزارش معاملات قیر، وکیوم باتوم و فرآوردههای نفتی بورس کالا؛ ۴,۸۷۱ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۵ آبان ۱۴۰۴ تالار فرآوردههای نفتی بورس کالا، ۱۵ ردیف قیر و فرآورده عرضه شد و ۴,۸۷۱ تن معامله انجام شد. در ۶ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۱۴٫۳٪ بود.
در ۷ ردیف از ۱۵ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز روغن پایه SN150 از نفت پارس بود: ۱۷۵ تن عرضه در برابر ۴۷۵ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۸۰,۱۷۲ تا سقف ۸۱,۱۸۰ تومان معامله شد و میانگین ۸۰,۵۷۹ تومان بود (۶۵٫۰٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۷۰,۵۴۵ تومان بود (+۰٫۰٪ نسبت به هفتهی قبل).
قیر نفوذی ۱,۲۰۰ تن
قیمت امروز قیر نفوذی ←قیر عملکردی ۲۴۰ تن
قیمت امروز قیر عملکردی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیر PG7010نقدی | نفت پاسارگاد شیراز | ۲۸,۲۰۰ | ۲۸,۲۰۰ | ۲۸,۲۰۰ | ۲۸,۲۰۰ | +۰٫۰٪ | ۲۰۰ / ۳۵۰ / ۲۰۰ |
| قیر PG6422نقدی | نفت پاسارگاد تبریز | ۲۸,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ | — | ۲۰۰ / ۴۰ / ۴۰ |
| قیر PG6422نقدی | نفت پاسارگاد اراک | ۲۸,۰۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG5822نقدی | نفت پاسارگاد تبریز | ۲۸,۰۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG6422نقدی | قیران پخش ستاره ایرانیان | ۲۸,۰۴۴ | — | — | — | بدون معامله | ۹۷ / ۰ / ۰ |
روغن پایه ۳,۳۷۹ تن
قیمت امروز روغن پایه ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روغن پایه SN500نقدی | نفت سپاهان | ۵۶,۸۲۱ | ۷۷,۵۰۰ | ۷۸,۷۰۰ | ۷۷,۶۸۳ | +۳۶٫۷٪ | ۱,۳۳۴ / ۲,۲۰۸ / ۱,۳۳۴ |
| روغن پایه SN500سلف | نفت پارس | ۵۶,۸۲۱ | ۷۰,۰۰۰ | ۷۱,۰۸۶ | ۷۰,۳۲۲ | +۲۳٫۸٪ | ۵۲۵ / ۸۲۵ / ۵۲۵ |
| روغن پایه SN150نقدی | نفت ایرانول آبادان | ۴۸,۸۴۶ | ۵۷,۵۹۰ | ۵۸,۸۰۰ | ۵۸,۳۱۲ | +۱۹٫۴٪ | ۵۲۰ / ۶۷۶ / ۵۲۰ |
| روغن پایه SN600سلف | نفت ایرانول تهران | ۵۶,۸۲۱ | ۶۶,۵۸۹ | ۶۶,۹۰۱ | ۶۶,۸۰۴ | +۱۷٫۶٪ | ۴۹۴ / ۶۵۰ / ۴۹۴ |
| روغن پایه SN350نقدی | نفت بهران | ۵۶,۸۲۱ | ۶۴,۸۷۹ | ۶۵,۶۶۶ | ۶۵,۲۳۱ | +۱۴٫۸٪ | ۲۵۳ / ۳۶۸ / ۲۵۳ |
| روغن پایه SN150سلف | نفت پارس | ۴۸,۸۴۶ | ۸۰,۱۷۲ | ۸۱,۱۸۰ | ۸۰,۵۷۹ | +۶۵٫۰٪ | ۱۷۵ / ۴۷۵ / ۱۷۵ |
| روغن پایه برایت استاکسلف | نفت ایرانول تهران | ۱۲۹,۹۸۳ | ۱۲۹,۹۸۳ | ۱۲۹,۹۸۳ | ۱۲۹,۹۸۳ | — | ۷۸ / ۷۸ / ۷۸ |
سایر فرآوردههای نفتی ۵۲ تن
قیمت امروز سایر فرآوردههای نفتی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDA TARنقدی | نفت ایرانول تهران | ۲۷,۴۴۱ | ۲۷,۴۴۱ | ۲۷,۴۴۱ | ۲۷,۴۴۱ | — | ۲,۵۲۲ / ۵۲ / ۵۲ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله مرتب بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخهای ارز از منابع رسمی و بازار آزاد. تحلیلها و برآوردها توصیهی خرید یا فروش نیستند.