قیمت قیر امروز یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴
گزارش معاملات قیر، وکیوم باتوم و فرآوردههای نفتی بورس کالا؛ ۱۷۹,۳۲۹ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۴ آبان ۱۴۰۴ تالار فرآوردههای نفتی بورس کالا، ۲۶ ردیف قیر و فرآورده عرضه شد و ۱۷۹,۳۲۹ تن معامله انجام شد. در ۱۲ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۱۳٫۸٪ بود.
در ۲ ردیف از ۲۶ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز لوب کات سنگین از پالایش نفت تبریز بود: ۲,۰۰۰ تن عرضه در برابر ۵,۵۰۰ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۲۴,۴۲۷ تا سقف ۲۴,۴۲۷ تومان معامله شد و میانگین ۲۴,۴۲۷ تومان بود (۰٫۰٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۷۰,۵۴۵ تومان بود (+۰٫۰٪ نسبت به هفتهی قبل).
قیر نفوذی ۲,۳۱۰ تن
قیمت امروز قیر نفوذی ←قیر عملکردی ۵۰ تن
قیمت امروز قیر عملکردی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیر PG5210نسیه | قیر برنت پارس | ۲۸,۰۴۴ | ۲۸,۰۴۴ | ۲۸,۰۴۴ | ۲۸,۰۴۴ | — | ۵۰ / ۵۰ / ۵۰ |
| قیر PG5822نقدی | آذربام عایق کار | ۲۶,۰۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۵۰ / ۰ / ۰ |
قیر محلول ۵۰ تن
قیمت امروز قیر محلول ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیر MC250نقدی | نگین فخر شیراز | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | — | ۵۰ / ۵۰ / ۵۰ |
وکیوم باتوم ۱۳۷,۰۰۰ تن
قیمت امروز وکیوم باتوم ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت اصفهان | ۱۷,۶۸۰ | ۲۹,۰۷۰ | ۲۹,۰۸۰ | ۲۹,۰۷۲ | +۶۴٫۴٪ | ۳۰,۰۰۰ / ۶۲,۰۰۰ / ۳۰,۰۰۰ |
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت بندرعباس | ۱۸,۵۶۰ | ۲۵,۹۹۰ | ۲۶,۰۰۰ | ۲۵,۹۹۱ | +۴۰٫۰٪ | ۳۰,۰۰۰ / ۵۵,۵۰۰ / ۳۰,۰۰۰ |
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت اصفهان | ۱۷,۶۸۰ | ۲۱,۶۴۰ | ۲۱,۶۶۰ | ۲۱,۶۴۹ | +۲۲٫۴٪ | ۲۵,۰۰۰ / ۴۹,۰۰۰ / ۲۵,۰۰۰ |
| وکیوم باتومنسیه | پالایش نفت آبادان | ۱۷,۶۸۰ | ۲۳,۲۰۰ | ۲۳,۲۱۰ | ۲۳,۲۰۶ | +۳۱٫۳٪ | ۲۰,۰۰۰ / ۳۶,۰۰۰ / ۲۰,۰۰۰ |
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت بندرعباس | ۱۸,۵۶۰ | ۲۴,۷۰۰ | ۲۴,۷۱۰ | ۲۴,۷۰۸ | +۳۳٫۱٪ | ۱۵,۰۰۰ / ۳۲,۵۰۰ / ۱۵,۰۰۰ |
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت تبریز | ۱۷,۶۸۰ | ۲۲,۶۲۰ | ۲۲,۶۴۰ | ۲۲,۶۲۴ | +۲۸٫۰٪ | ۱۰,۰۰۰ / ۱۷,۶۷۵ / ۱۰,۰۰۰ |
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت شیراز | ۱۸,۵۶۰ | ۲۲,۳۱۰ | ۲۲,۳۳۰ | ۲۲,۳۱۴ | +۲۰٫۲٪ | ۷,۰۰۰ / ۱۸,۵۷۵ / ۷,۰۰۰ |
اسلاک واکس ۱,۶۶۶ تن
قیمت امروز اسلاک واکس ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسلاک واکس 30نقدی | نفت پارس | ۳۱,۷۱۰ | ۴۵,۴۰۰ | ۴۵,۶۰۰ | ۴۵,۴۴۲ | +۴۳٫۳٪ | ۴۵۶ / ۷۲۰ / ۴۵۶ |
| اسلاک واکس پترولاتومنقدی | نفت ایرانول تهران | ۱۲۹,۹۸۳ | ۱۲۹,۹۸۳ | ۱۲۹,۹۸۳ | ۱۲۹,۹۸۳ | — | ۳۹۰ / ۳۹۰ / ۳۹۰ |
| اسلاک واکس 10نقدی | نفت ایرانول آبادان | ۲۲,۶۱۳ | ۲۲,۶۱۳ | ۲۲,۶۱۳ | ۲۲,۶۱۳ | — | ۳۱۲ / ۳۱۲ / ۳۱۲ |
| اسلاک واکس 40نقدی | نفت ایرانول تهران | ۲۶,۶۶۰ | ۳۱,۴۱۰ | ۳۱,۷۸۹ | ۳۱,۶۱۵ | +۱۸٫۶٪ | ۳۱۲ / ۵۲۰ / ۳۱۲ |
| اسلاک واکس 10نقدی | نفت بهران | ۳۴,۵۸۶ | ۳۴,۵۸۶ | ۳۴,۵۸۶ | ۳۴,۵۸۶ | — | ۹۶ / ۹۶ / ۹۶ |
| اسلاک واکس 20نقدی | نفت ایرانول تهران | ۳۰,۳۲۶ | ۳۴,۸۸۹ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۴,۹۶۳ | +۱۵٫۳٪ | ۷۸ / ۲۰۸ / ۷۸ |
| اسلاک واکس 10نقدی | پالایش نفت پایا | ۳۳,۵۰۰ | ۳۳,۵۰۰ | ۳۳,۵۰۰ | ۳۳,۵۰۰ | — | ۲۶۴ / ۲۲ / ۲۲ |
پارافین واکس ۲۵۳ تن
قیمت امروز پارافین واکس ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پارافین واکس سنگین 5%نقدی | نفت سپاهان | ۵۵,۰۰۰ | ۶۷,۲۶۰ | ۶۸,۴۰۰ | ۶۷,۹۰۷ | +۲۳٫۵٪ | ۲۵۳ / ۶۲۱ / ۲۵۳ |
لوب کات ۳۸,۰۰۰ تن
قیمت امروز لوب کات ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوب کات سنگیننقدی | پالایش نفت بندرعباس | ۲۴,۴۲۷ | ۲۴,۴۲۷ | ۲۴,۴۲۷ | ۲۴,۴۲۷ | — | ۲۰,۰۰۰ / ۲۰,۰۰۰ / ۲۰,۰۰۰ |
| لوب کات سنگیننقدی | پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند | ۲۴,۴۲۷ | ۲۴,۴۲۷ | ۲۴,۴۲۷ | ۲۴,۴۲۷ | — | ۸,۰۰۰ / ۸,۰۰۰ / ۸,۰۰۰ |
| لوب کات سبکنقدی | پالایش نفت اصفهان | ۲۵,۱۲۵ | ۲۵,۱۲۵ | ۲۵,۱۲۵ | ۲۵,۱۲۵ | — | ۳,۰۰۰ / ۳,۰۰۰ / ۳,۰۰۰ |
| لوب کات سبکنسیه | پالایش نفت آبادان | ۲۵,۱۲۵ | ۲۵,۱۲۵ | ۲۵,۱۲۵ | ۲۵,۱۲۵ | — | ۳,۰۰۰ / ۴,۰۰۰ / ۳,۰۰۰ |
| لوب کات سبکنقدی | پالایش نفت تبریز | ۲۵,۱۲۵ | ۲۵,۱۲۵ | ۲۵,۱۲۵ | ۲۵,۱۲۵ | — | ۲,۰۰۰ / ۲,۰۰۰ / ۲,۰۰۰ |
| لوب کات سنگیننقدی | پالایش نفت تبریز | ۲۴,۴۲۷ | ۲۴,۴۲۷ | ۲۴,۴۲۷ | ۲۴,۴۲۷ | +۰٫۰٪ | ۲,۰۰۰ / ۵,۵۰۰ / ۲,۰۰۰ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله مرتب بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخهای ارز از منابع رسمی و بازار آزاد. تحلیلها و برآوردها توصیهی خرید یا فروش نیستند.