قیمت قیر امروز دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵
گزارش معاملات قیر، وکیوم باتوم و فرآوردههای نفتی بورس کالا؛ ۸,۸۸۷ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۲۰ مهر ۱۴۰۵ تالار فرآوردههای نفتی بورس کالا، ۱۳ ردیف قیر و فرآورده عرضه شد و ۸,۸۸۷ تن معامله انجام شد. در ۶ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۱۲٫۸٪ بود.
در ۶ ردیف از ۱۳ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز روغن پایه SN500 از نفت ایرانول تهران بود: ۳۱۲ تن عرضه در برابر ۴۹۴ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۲۵۸,۷۰۷ تا سقف ۲۶۵,۲۸۹ تومان معامله شد و میانگین ۲۶۳,۱۹۱ تومان بود (۲۱٫۳٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۱۷۹,۴۷۸ تومان بود (+۱٫۸٪ نسبت به هفتهی قبل).
گوگرد ۲,۶۵۰ تن
قیمت امروز گوگرد ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گوگرد کلوخه کود شیمیایینقدی | پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) | ۱۱۵,۴۳۳ | ۱۱۵,۴۳۳ | ۱۱۵,۴۳۳ | ۱۱۵,۴۳۳ | — | ۲,۰۰۰ / ۱,۱۰۰ / ۱,۱۰۰ |
| گوگرد کلوخه اسید سازنقدی | پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) | ۱۱۵,۴۳۳ | ۱۱۵,۴۳۳ | ۱۱۵,۴۳۳ | ۱۱۵,۴۳۳ | — | ۵,۰۰۰ / ۱,۴۰۰ / ۹۰۰ |
| گوگرد کلوخه اسید سازنقدی | پالایشگاز ایلام | ۱۱۵,۴۳۳ | ۱۱۵,۴۳۳ | ۱۱۵,۴۳۳ | ۱۱۵,۴۳۳ | — | ۱,۰۰۰ / ۵۰۰ / ۵۰۰ |
| گوگرد کلوخه کود شیمیایینقدی | پالایشگاز ایلام | ۱۱۵,۴۳۳ | ۱۱۵,۴۳۳ | ۱۱۵,۴۳۳ | ۱۱۵,۴۳۳ | — | ۵۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ |
| گوگرد کلوخهنقدی | پالایش نفت اصفهان | ۱۲۰,۴۶۳ | ۱۲۰,۴۶۳ | ۱۲۰,۴۶۳ | ۱۲۰,۴۶۳ | — | ۳,۰۰۰ / ۵۰ / ۵۰ |
| گوگرد کلوخهنقدی | پالایش نفت شیراز | ۱۲۰,۴۶۳ | — | — | — | بدون معامله | ۵۰۰ / ۰ / ۰ |
روغن پایه ۲,۹۷۰ تن
قیمت امروز روغن پایه ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روغن پایه SN500نقدی | نفت سپاهان | ۲۱۷,۰۰۹ | ۲۸۶,۵۰۰ | ۳۰۲,۶۶۷ | ۲۹۱,۳۵۹ | +۳۴٫۳٪ | ۱,۳۳۴ / ۱,۹۷۸ / ۱,۳۳۴ |
| روغن پایه SN500سلف | نفت پارس | ۲۱۷,۰۰۹ | ۲۶۱,۹۷۴ | ۲۷۰,۴۵۲ | ۲۶۴,۸۳۴ | +۲۲٫۰٪ | ۵۲۵ / ۸۰۰ / ۵۲۵ |
| روغن پایه SN500نقدی | نفت ایرانول تهران | ۲۱۷,۰۰۹ | ۲۵۸,۷۰۷ | ۲۶۵,۲۸۹ | ۲۶۳,۱۹۱ | +۲۱٫۳٪ | ۳۱۲ / ۴۹۴ / ۳۱۲ |
| روغن پایه SN150نقدی | نفت ایرانول تهران | ۲۵۳,۴۵۶ | ۳۱۳,۷۵۲ | ۳۲۷,۰۰۰ | ۳۱۷,۴۸۸ | +۲۵٫۳٪ | ۳۱۲ / ۴۹۴ / ۳۱۲ |
| روغن پایه SN150نقدی | نفت ایرانول آبادان | ۲۵۳,۴۵۶ | ۲۹۴,۰۰۰ | ۳۱۱,۱۶۷ | ۲۹۷,۹۶۱ | +۱۷٫۶٪ | ۳۱۲ / ۴۱۶ / ۳۱۲ |
| روغن پایه SN150سلف | نفت پارس | ۲۵۳,۴۵۶ | ۳۳۲,۰۰۰ | ۳۴۰,۵۶۷ | ۳۳۶,۸۰۱ | +۳۲٫۹٪ | ۱۷۵ / ۲۷۵ / ۱۷۵ |
سایر فرآوردههای نفتی ۳,۲۶۷ تن
قیمت امروز سایر فرآوردههای نفتی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDA TARنقدی | نفت ایرانول تهران | ۶۴,۴۹۶ | ۶۴,۴۹۶ | ۶۴,۴۹۶ | ۶۴,۴۹۶ | — | ۳,۲۶۷ / ۳,۲۹۴ / ۳,۲۶۷ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله مرتب بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخهای ارز از منابع رسمی و بازار آزاد. تحلیلها و برآوردها توصیهی خرید یا فروش نیستند.