قیمت قیر امروز دوشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۵
گزارش معاملات قیر، وکیوم باتوم و فرآوردههای نفتی بورس کالا؛ ۷۳,۸۷۵ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۲ شهریور ۱۴۰۵ تالار فرآوردههای نفتی بورس کالا، ۲۳ ردیف قیر و فرآورده عرضه شد و ۷۳,۸۷۵ تن معامله انجام شد. در ۶ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۱۰٫۵٪ بود.
در ۱۲ ردیف از ۲۳ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز روغن پایه SN500 از نفت بهران بود: ۲۵۳ تن عرضه در برابر ۹۸۹ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۱۵۱,۹۰۰ تا سقف ۱۵۵,۴۵۵ تومان معامله شد و میانگین ۱۵۳,۷۲۳ تومان بود (۲۱٫۷٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۱۵۷,۲۰۱ تومان بود (+۰٫۹٪ نسبت به هفتهی قبل).
وکیوم باتوم ۳۲,۳۱۰ تن
قیمت امروز وکیوم باتوم ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت اصفهان | ۵۶,۹۹۰ | ۵۶,۹۹۰ | ۵۶,۹۹۰ | ۵۶,۹۹۰ | — | ۵۰,۰۰۰ / ۱۰,۰۰۰ / ۱۰,۰۰۰ |
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت تهران (تندگویان) | ۵۶,۹۹۰ | ۵۶,۹۹۰ | ۵۶,۹۹۰ | ۵۶,۹۹۰ | — | ۱۵,۰۰۰ / ۱۳,۸۱۰ / ۹,۸۱۰ |
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند | ۵۶,۹۹۰ | ۵۶,۹۹۰ | ۵۶,۹۹۰ | ۵۶,۹۹۰ | — | ۲۰,۰۰۰ / ۶,۰۰۰ / ۶,۰۰۰ |
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت تبریز | ۵۶,۹۹۰ | ۵۶,۹۹۰ | ۵۶,۹۹۰ | ۵۶,۹۹۰ | — | ۷,۰۰۰ / ۳,۵۰۰ / ۳,۵۰۰ |
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت شیراز | ۵۹,۸۴۰ | ۵۹,۸۴۰ | ۵۹,۸۴۰ | ۵۹,۸۴۰ | — | ۱۵,۰۰۰ / ۳,۰۰۰ / ۳,۰۰۰ |
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت اصفهان | ۵۶,۹۹۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۵,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت بندرعباس | ۵۹,۸۴۰ | — | — | — | بدون معامله | ۴۰,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
گوگرد ۴,۳۰۰ تن
قیمت امروز گوگرد ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گوگرد کلوخه کود شیمیایینقدی | پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) | ۱۰۸,۳۶۱ | ۱۰۸,۳۸۱ | ۱۰۹,۱۶۷ | ۱۰۸,۹۷۴ | +۰٫۶٪ | ۲,۰۰۰ / ۲,۶۰۰ / ۲,۰۰۰ |
| گوگرد کلوخه اسید سازنقدی | پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) | ۱۰۸,۳۶۱ | ۱۰۸,۳۶۱ | ۱۰۸,۳۶۱ | ۱۰۸,۳۶۱ | — | ۵,۰۰۰ / ۱,۹۰۰ / ۱,۰۰۰ |
| گوگرد کلوخه اسید سازنقدی | پالایشگاز ایلام | ۱۰۸,۳۶۱ | ۱۰۸,۷۱۰ | ۱۰۸,۸۱۰ | ۱۰۸,۷۶۸ | +۰٫۴٪ | ۱,۰۰۰ / ۱,۸۰۰ / ۱,۰۰۰ |
| گوگرد کلوخه کود شیمیایینقدی | پالایشگاز ایلام | ۱۰۸,۳۶۱ | ۱۰۸,۳۶۱ | ۱۰۸,۳۶۱ | ۱۰۸,۳۶۱ | — | ۵۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ |
| گوگرد کلوخهنقدی | پالایش نفت شیراز | ۱۰۹,۷۳۹ | ۱۰۹,۷۳۹ | ۱۰۹,۷۳۹ | ۱۰۹,۷۳۹ | — | ۵۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ |
روغن پایه ۱,۲۶۵ تن
قیمت امروز روغن پایه ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روغن پایه SN500سلف | نفت پارس | ۱۲۶,۲۹۱ | ۱۴۴,۷۷۱ | ۱۴۶,۰۰۰ | ۱۴۵,۳۰۴ | +۱۵٫۱٪ | ۵۲۵ / ۱,۲۰۰ / ۵۲۵ |
| روغن پایه SN500نقدی | نفت بهران | ۱۲۶,۲۹۱ | ۱۵۱,۹۰۰ | ۱۵۵,۴۵۵ | ۱۵۳,۷۲۳ | +۲۱٫۷٪ | ۲۵۳ / ۹۸۹ / ۲۵۳ |
| روغن پایه SN150سلف | نفت پارس | ۱۲۱,۸۵۹ | ۲۲۴,۸۸۰ | ۲۳۱,۰۰۰ | ۲۲۷,۸۱۱ | +۸۶٫۹٪ | ۲۰۰ / ۴۵۰ / ۲۰۰ |
| روغن پایه SN150سلف | نفت ایرانول آبادان | ۱۲۱,۸۵۹ | ۱۹۷,۹۰۰ | ۲۰۲,۵۲۲ | ۱۹۹,۲۲۴ | +۶۳٫۵٪ | ۱۳۰ / ۴۶۸ / ۱۳۰ |
| روغن پایه SN600سلف | نفت ایرانول تهران | ۱۲۶,۲۹۱ | ۱۵۳,۰۰۰ | ۱۵۵,۱۰۰ | ۱۵۴,۲۰۸ | +۲۲٫۱٪ | ۱۳۰ / ۳۳۸ / ۱۳۰ |
| روغن پایه برایت استاکنقدی | نفت ایرانول تهران | ۲۸۴,۹۵۰ | ۲۸۴,۹۵۰ | ۲۸۴,۹۵۰ | ۲۸۴,۹۵۰ | — | ۸۱ / ۲۷ / ۲۷ |
لوب کات ۳۶,۰۰۰ تن
قیمت امروز لوب کات ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوب کات سبکنقدی | پالایش نفت اصفهان | ۸۰,۹۹۰ | ۸۰,۹۹۰ | ۸۰,۹۹۰ | ۸۰,۹۹۰ | — | ۲۰,۰۰۰ / ۲۰,۰۰۰ / ۲۰,۰۰۰ |
| لوب کات سنگیننقدی | پالایش نفت تهران (تندگویان) | ۸۰,۳۱۵ | ۸۰,۳۱۵ | ۸۰,۳۱۵ | ۸۰,۳۱۵ | — | ۷,۰۰۰ / ۷,۰۰۰ / ۷,۰۰۰ |
| لوب کات سبکنسیه | پالایش نفت تهران (تندگویان) | ۸۲,۶۱۰ | ۸۲,۶۱۰ | ۸۲,۶۱۰ | ۸۲,۶۱۰ | — | ۶,۰۰۰ / ۶,۰۰۰ / ۶,۰۰۰ |
| لوب کات سبکنقدی | پالایش نفت اصفهان | ۸۰,۹۹۰ | ۸۰,۹۹۰ | ۸۰,۹۹۰ | ۸۰,۹۹۰ | — | ۳,۰۰۰ / ۳,۰۰۰ / ۳,۰۰۰ |
| لوب کات سنگیننقدی | پالایش نفت بندرعباس | ۷۸,۷۴۰ | — | — | — | بدون معامله | ۳۰,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله مرتب بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخهای ارز از منابع رسمی و بازار آزاد. تحلیلها و برآوردها توصیهی خرید یا فروش نیستند.