قیمت قیر امروز سهشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵
گزارش معاملات قیر، وکیوم باتوم و فرآوردههای نفتی بورس کالا؛ ۶,۶۹۵ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ تالار فرآوردههای نفتی بورس کالا، ۲۰ ردیف قیر و فرآورده عرضه شد و ۶,۶۹۵ تن معامله انجام شد. در ۰ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۰٫۰٪ بود.
در ۱۷ ردیف از ۲۰ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۱۵۵,۱۴۵ تومان بود (+۱٫۰٪ نسبت به هفتهی قبل).
قیر نفوذی ۵,۸۰۰ تن
قیمت امروز قیر نفوذی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیر 6070نسیه | پالایش نفت و قیر دژپا (قیرصنعتی وآسفالت راه دژپا) | ۵۷,۴۳۱ | ۵۷,۴۳۱ | ۵۷,۴۳۱ | ۵۷,۴۳۱ | — | ۴,۰۰۰ / ۳,۵۰۰ / ۳,۵۰۰ |
| قیر 6070نسیه | نورد لوله و پوشش نیزار | ۵۷,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰ | — | ۲,۰۰۰ / ۲,۰۰۰ / ۲,۰۰۰ |
| قیر 6070نقدی | پالایش قیر پارمیس دلیجان (عایق رطوبتی پارمیس بام دلیجان) | ۵۴,۸۰۰ | ۵۴,۸۰۰ | ۵۴,۸۰۰ | ۵۴,۸۰۰ | — | ۳۰۰ / ۳۰۰ / ۳۰۰ |
| قیر 6070نقدی | تولیدی الماس قیر دلیجان | ۵۴,۸۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۳۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر 6070نسیه | پالایش حصار مهران | ۵۷,۴۳۱ | — | — | — | بدون معامله | ۲,۵۰۰ / ۰ / ۰ |
قیر عملکردی ۰ تن
قیمت امروز قیر عملکردی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیر PG6422نقدی | نفت پاسارگاد تهران | ۵۱,۸۵۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۴۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG6422نقدی | نفت پاسارگاد اراک | ۵۱,۸۵۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۴۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG5822نقدی | نفت پاسارگاد تبریز | ۵۱,۸۵۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG6416نقدی | نفت پاسارگاد شیراز | ۵۷,۰۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG7010نقدی | نفت پاسارگاد بندرعباس | ۵۷,۰۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG6422نسیه | پالایش حصار مهران | ۵۷,۴۳۱ | — | — | — | بدون معامله | ۵۰۰ / ۰ / ۰ |
قیر محلول ۵۰ تن
قیمت امروز قیر محلول ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیر MC250نقدی | مثلث بام شرق | ۶۹,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰ | — | ۵۰ / ۵۰ / ۵۰ |
گوگرد ۸۴۵ تن
قیمت امروز گوگرد ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گوگرد گرانولهنقدی | پالایش نفت تهران (تندگویان) | ۱۲۱,۹۹۲ | ۱۲۱,۹۹۲ | ۱۲۱,۹۹۲ | ۱۲۱,۹۹۲ | — | ۱,۵۰۰ / ۳۲۰ / ۳۲۰ |
| گوگرد گرانولهنقدی | پالایش نفت تبریز | ۱۲۱,۹۹۲ | ۱۲۱,۹۹۲ | ۱۲۱,۹۹۲ | ۱۲۱,۹۹۲ | — | ۳۰۰ / ۲۷۵ / ۲۷۵ |
| گوگرد گرانولهنقدی | پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند | ۱۲۱,۹۹۲ | ۱۲۱,۹۹۲ | ۱۲۱,۹۹۲ | ۱۲۱,۹۹۲ | — | ۱,۰۰۰ / ۲۲۵ / ۲۲۵ |
| گوگرد گرانولهنقدی | پالایش نفت اصفهان | ۱۲۱,۹۹۲ | ۱۲۱,۹۹۲ | ۱۲۱,۹۹۲ | ۱۲۱,۹۹۲ | — | ۳,۰۰۰ / ۲۵ / ۲۵ |
| گوگرد پاستیلینقدی | پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) | ۱۲۰,۹۰۸ | — | — | — | بدون معامله | ۵,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| گوگرد بنتونیتنقدی | پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) | ۱۰۱,۸۳۹ | — | — | — | بدون معامله | ۴۵۰ / ۰ / ۰ |
| گوگرد گرانولهنسیه | پالایش نفت آبادان | ۱۲۱,۹۹۲ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
لوب کات ۰ تن
قیمت امروز لوب کات ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوب کات سنگیننقدی | پالایش نفت بندرعباس | ۷۱,۶۱۹ | — | — | — | بدون معامله | ۳۰,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله مرتب بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخهای ارز از منابع رسمی و بازار آزاد. تحلیلها و برآوردها توصیهی خرید یا فروش نیستند.