قیمت قیر امروز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
گزارش معاملات قیر، وکیوم باتوم و فرآوردههای نفتی بورس کالا؛ ۵,۶۶۰ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ تالار فرآوردههای نفتی بورس کالا، ۱۹ ردیف قیر و فرآورده عرضه شد و ۵,۶۶۰ تن معامله انجام شد. در ۴ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۷٫۳٪ بود.
در ۱۳ ردیف از ۱۹ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز روغن پایه SN600 از نفت ایرانول تهران بود: ۱۳۵ تن عرضه در برابر ۳۵۱ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۱۳۶,۹۰۰ تا سقف ۱۳۹,۰۰۰ تومان معامله شد و میانگین ۱۳۷,۶۰۴ تومان بود (۱۱٫۷٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۱۵۳,۶۱۶ تومان بود (+۱٫۲٪ نسبت به هفتهی قبل).
قیر نفوذی ۰ تن
قیمت امروز قیر نفوذی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیر 6070نقدی | پالایش قیر پارمیس دلیجان (عایق رطوبتی پارمیس بام دلیجان) | ۵۱,۶۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۵۰ / ۰ / ۰ |
قیر عملکردی ۳۵۰ تن
قیمت امروز قیر عملکردی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیر PG6422نقدی | نفت پاسارگاد تهران | ۵۱,۶۸۱ | ۵۱,۶۸۱ | ۵۱,۶۸۱ | ۵۱,۶۸۱ | — | ۳,۰۰۰ / ۲۵۰ / ۲۵۰ |
| قیر PG5822نقدی | نفت پاسارگاد تبریز | ۵۱,۶۸۱ | ۵۱,۶۸۱ | ۵۱,۶۸۱ | ۵۱,۶۸۱ | — | ۲,۰۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ |
| قیر PG6422نقدی | نفت پاسارگاد اراک | ۵۱,۶۸۱ | — | — | — | بدون معامله | ۲,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG6416نقدی | نفت پاسارگاد شیراز | ۵۴,۲۴۷ | — | — | — | بدون معامله | ۳,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG7010نقدی | نفت پاسارگاد آبادان | ۵۱,۶۸۱ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG7010نقدی | نفت پاسارگاد بندرعباس | ۵۴,۲۴۷ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
قیر محلول ۱۵۰ تن
قیمت امروز قیر محلول ←گوگرد ۳,۱۰۰ تن
قیمت امروز گوگرد ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گوگرد کلوخه کود شیمیایینقدی | پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) | ۱۰۴,۸۲۵ | ۱۰۴,۸۲۵ | ۱۰۴,۸۲۵ | ۱۰۴,۸۲۵ | — | ۲,۰۰۰ / ۲,۰۰۰ / ۲,۰۰۰ |
| گوگرد کلوخه اسید سازنقدی | پالایشگاز ایلام | ۱۰۴,۸۲۵ | ۱۰۴,۸۲۵ | ۱۰۴,۸۲۵ | ۱۰۴,۸۲۵ | — | ۱,۰۰۰ / ۸۰۰ / ۸۰۰ |
| گوگرد کلوخه اسید سازنقدی | پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) | ۱۰۴,۸۲۵ | ۱۰۴,۸۲۵ | ۱۰۴,۸۲۵ | ۱۰۴,۸۲۵ | — | ۵,۰۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ |
| گوگرد کلوخه کود شیمیایینقدی | پالایشگاز ایلام | ۱۰۴,۸۲۵ | ۱۰۴,۸۲۵ | ۱۰۴,۸۲۵ | ۱۰۴,۸۲۵ | — | ۵۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ |
روغن پایه ۱,۱۴۲ تن
قیمت امروز روغن پایه ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روغن پایه SN500نقدی | نفت پارس | ۱۲۳,۱۸۷ | ۱۲۵,۲۰۹ | ۱۲۷,۲۰۸ | ۱۲۶,۰۱۵ | +۲٫۳٪ | ۵۲۵ / ۶۷۵ / ۵۲۵ |
| روغن پایه SN500نقدی | نفت بهران | ۱۲۳,۱۸۷ | ۱۳۲,۰۰۰ | ۱۳۶,۶۸۸ | ۱۳۲,۹۸۶ | +۸٫۰٪ | ۲۵۳ / ۵۲۹ / ۲۵۳ |
| روغن پایه SN150سلف | نفت پارس | ۱۱۸,۸۶۵ | ۲۰۲,۰۰۰ | ۲۰۷,۳۰۰ | ۲۰۵,۰۶۳ | +۷۲٫۵٪ | ۱۷۵ / ۴۵۰ / ۱۷۵ |
| روغن پایه SN600سلف | نفت ایرانول تهران | ۱۲۳,۱۸۷ | ۱۳۶,۹۰۰ | ۱۳۹,۰۰۰ | ۱۳۷,۶۰۴ | +۱۱٫۷٪ | ۱۳۵ / ۳۵۱ / ۱۳۵ |
| روغن پایه برایت استاکنقدی | نفت ایرانول تهران | ۲۳۳,۱۰۰ | ۲۳۳,۱۰۰ | ۲۳۳,۱۰۰ | ۲۳۳,۱۰۰ | — | ۸۱ / ۵۴ / ۵۴ |
سایر فرآوردههای نفتی ۹۱۸ تن
قیمت امروز سایر فرآوردههای نفتی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDA TARنقدی | نفت ایرانول تهران | ۴۴,۲۸۹ | ۴۴,۲۸۹ | ۴۴,۲۸۹ | ۴۴,۲۸۹ | — | ۳,۲۶۷ / ۹۱۸ / ۹۱۸ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله مرتب بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخهای ارز از منابع رسمی و بازار آزاد. تحلیلها و برآوردها توصیهی خرید یا فروش نیستند.