قیمت قیر امروز دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵
گزارش معاملات قیر، وکیوم باتوم و فرآوردههای نفتی بورس کالا؛ ۷,۷۷۱ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۸ تیر ۱۴۰۵ تالار فرآوردههای نفتی بورس کالا، ۲۱ ردیف قیر و فرآورده عرضه شد و ۷,۷۷۱ تن معامله انجام شد. در ۶ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۱۵٫۲٪ بود.
در ۱۲ ردیف از ۲۱ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز روغن پایه SN600 از نفت ایرانول تهران بود: ۱۳۵ تن عرضه در برابر ۲۹۷ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۱۳۲,۶۰۰ تا سقف ۱۳۶,۷۳۷ تومان معامله شد و میانگین ۱۳۴,۶۷۸ تومان بود (۴۷٫۰٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۱۴۶,۹۵۷ تومان بود (+۰٫۷٪ نسبت به هفتهی قبل).
قیر نفوذی ۲,۱۵۰ تن
قیمت امروز قیر نفوذی ←قیر عملکردی ۰ تن
قیمت امروز قیر عملکردی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیر PG6422نقدی | نفت پاسارگاد تهران | ۴۴,۳۴۴ | — | — | — | بدون معامله | ۲,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG6422نقدی | نفت پاسارگاد اراک | ۴۴,۳۴۴ | — | — | — | بدون معامله | ۹۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG5822نقدی | نفت پاسارگاد تبریز | ۴۴,۳۴۴ | — | — | — | بدون معامله | ۲,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG6416نقدی | نفت پاسارگاد شیراز | ۴۶,۵۴۷ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG7010نقدی | نفت پاسارگاد آبادان | ۴۴,۳۴۴ | — | — | — | بدون معامله | ۲,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG7010نقدی | نفت پاسارگاد بندرعباس | ۴۶,۵۴۷ | — | — | — | بدون معامله | ۳,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
قیر محلول ۰ تن
قیمت امروز قیر محلول ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیر MC250نقدی | پالایش نفت و قیر دژپا (قیرصنعتی وآسفالت راه دژپا) | ۶۶,۰۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱۰۰ / ۰ / ۰ |
گوگرد ۲,۱۰۰ تن
قیمت امروز گوگرد ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گوگرد کلوخه کود شیمیایینقدی | پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) | ۹۰,۹۳۹ | ۹۰,۹۳۹ | ۹۰,۹۳۹ | ۹۰,۹۳۹ | — | ۲,۶۰۰ / ۹۰۰ / ۹۰۰ |
| گوگرد کلوخه اسید سازنقدی | پالایشگاز ایلام | ۹۰,۹۳۹ | ۹۰,۹۳۹ | ۹۰,۹۳۹ | ۹۰,۹۳۹ | — | ۲,۰۰۰ / ۱,۱۰۰ / ۷۰۰ |
| گوگرد کلوخه اسید سازنقدی | پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) | ۹۰,۹۳۹ | ۹۰,۹۳۹ | ۹۰,۹۳۹ | ۹۰,۹۳۹ | — | ۶,۲۰۰ / ۵۰۰ / ۳۰۰ |
| گوگرد کلوخه کود شیمیایینقدی | پالایشگاز ایلام | ۹۰,۹۳۹ | ۹۰,۹۳۹ | ۹۰,۹۳۹ | ۹۰,۹۳۹ | — | ۸۰۰ / ۴۰۰ / ۲۰۰ |
روغن پایه ۲,۷۶۷ تن
قیمت امروز روغن پایه ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روغن پایه SN500نقدی | نفت سپاهان | ۹۱,۶۰۳ | ۱۰۶,۰۰۰ | ۱۱۷,۲۰۰ | ۱۰۷,۷۳۱ | +۱۷٫۶٪ | ۱,۳۳۴ / ۱,۵۸۷ / ۱,۳۳۴ |
| روغن پایه SN500نقدی | نفت پارس | ۹۱,۶۰۳ | ۱۰۰,۳۱۳ | ۱۰۴,۱۰۴ | ۱۰۱,۵۶۰ | +۱۰٫۹٪ | ۵۲۵ / ۷۰۰ / ۵۲۵ |
| روغن پایه SN500سلف | نفت بهران | ۹۱,۶۰۳ | ۱۱۰,۷۰۰ | ۱۱۴,۵۶۷ | ۱۱۲,۲۰۲ | +۲۲٫۵٪ | ۲۵۳ / ۳۶۸ / ۲۵۳ |
| روغن پایه SN150نقدی | نفت پارس | ۸۵,۲۷۲ | ۱۲۸,۸۸۰ | ۱۴۳,۸۹۱ | ۱۳۳,۷۷۱ | +۵۶٫۹٪ | ۲۵۰ / ۳۲۵ / ۲۵۰ |
| روغن پایه SN150نقدی | نفت ایرانول آبادان | ۸۵,۲۷۲ | ۱۳۱,۱۸۹ | ۱۳۷,۸۰۰ | ۱۳۴,۴۱۴ | +۵۷٫۶٪ | ۱۸۹ / ۳۷۸ / ۱۸۹ |
| روغن پایه SN600نقدی | نفت ایرانول تهران | ۹۱,۶۰۳ | ۱۳۲,۶۰۰ | ۱۳۶,۷۳۷ | ۱۳۴,۶۷۸ | +۴۷٫۰٪ | ۱۳۵ / ۲۹۷ / ۱۳۵ |
| روغن پایه برایت استاکنقدی | نفت ایرانول تهران | ۱۷۹,۸۲۰ | ۱۷۹,۸۲۰ | ۱۷۹,۸۲۰ | ۱۷۹,۸۲۰ | — | ۸۱ / ۸۱ / ۸۱ |
سایر فرآوردههای نفتی ۷۵۴ تن
قیمت امروز سایر فرآوردههای نفتی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDA TARنقدی | نفت ایرانول تهران | ۳۷,۹۶۲ | ۳۷,۹۶۲ | ۳۷,۹۶۲ | ۳۷,۹۶۲ | — | ۲,۰۸۰ / ۷۵۴ / ۷۵۴ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله مرتب بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخهای ارز از منابع رسمی و بازار آزاد. تحلیلها و برآوردها توصیهی خرید یا فروش نیستند.