قیمت قیر امروز سهشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵
گزارش معاملات قیر، وکیوم باتوم و فرآوردههای نفتی بورس کالا؛ ۴۱,۱۰۰ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۵ خرداد ۱۴۰۵ تالار فرآوردههای نفتی بورس کالا، ۲۵ ردیف قیر و فرآورده عرضه شد و ۴۱,۱۰۰ تن معامله انجام شد. در ۲ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۱٫۹٪ بود.
در ۱۹ ردیف از ۲۵ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز گوگرد کلوخه از پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) بود: ۵,۰۰۰ تن عرضه در برابر ۷,۳۰۰ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۶۳,۶۰۰ تا سقف ۷۰,۰۰۰ تومان معامله شد و میانگین ۶۵,۰۸۳ تومان بود (۹٫۶٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۱۴۷,۲۹۱ تومان بود (−۰٫۷٪ نسبت به هفتهی قبل).
قیر نفوذی ۵,۰۵۰ تن
قیمت امروز قیر نفوذی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیر 6070نسیه | پالایش نفت و قیر دژپا (قیرصنعتی وآسفالت راه دژپا) | ۴۳,۴۵۰ | ۴۳,۴۵۰ | ۴۳,۴۵۰ | ۴۳,۴۵۰ | — | ۵,۰۰۰ / ۲,۰۰۰ / ۲,۰۰۰ |
| قیر 6070نسیه | پالایش حصار مهران | ۴۳,۴۷۰ | ۴۳,۴۷۰ | ۴۳,۴۷۰ | ۴۳,۴۷۰ | — | ۴,۰۰۰ / ۲,۰۰۰ / ۲,۰۰۰ |
| قیر 6070نقدی | نفت پاسارگاد تهران | ۴۳,۲۰۰ | ۴۳,۲۰۱ | ۴۳,۲۳۰ | ۴۳,۲۰۷ | +۰٫۰٪ | ۱,۰۰۰ / ۱,۲۰۰ / ۱,۰۰۰ |
| قیر 6070نقدی | مثلث بام شرق | ۳۹,۱۷۰ | ۳۹,۱۷۰ | ۳۹,۱۷۰ | ۳۹,۱۷۰ | — | ۵۰ / ۵۰ / ۵۰ |
| قیر 6070سلف | پالایش نفت تبریز | ۴۲,۷۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۵,۰۰۰ / ۱,۰۰۰ / ۰ |
| قیر 6070نقدی | فاتح گام پاسارگاد | ۴۵,۶۳۳ | — | — | — | بدون معامله | ۱۷۵ / ۰ / ۰ |
| قیر 6070نقدی | پالایش قیر پارمیس دلیجان (عایق رطوبتی پارمیس بام دلیجان) | ۴۳,۴۷۴ | — | — | — | بدون معامله | ۳۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر 6070نسیه | نورد لوله و پوشش نیزار | ۴۳,۲۵۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
قیر عملکردی ۵۵۰ تن
قیمت امروز قیر عملکردی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیر PG6422نقدی | نفت پاسارگاد اراک | ۴۲,۲۴۲ | ۴۲,۲۴۲ | ۴۲,۲۴۲ | ۴۲,۲۴۲ | — | ۱,۰۰۰ / ۳۰۰ / ۳۰۰ |
| قیر PG7016نسیه | پترو پالایش آوات (توسعه ساختار محیط) | ۴۲,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ | — | ۲۵۰ / ۲۵۰ / ۲۵۰ |
| قیر PG7010نسیه | نورد لوله و پوشش نیزار | ۴۳,۲۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۸۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG6416نقدی | نفت پاسارگاد شیراز | ۴۵,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG7010نقدی | نفت پاسارگاد آبادان | ۴۲,۲۴۲ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG7010نقدی | نفت پاسارگاد بندرعباس | ۴۵,۰۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG5822نقدی | نفت پاسارگاد تبریز | ۴۳,۳۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG6422نسیه | پالایش حصار مهران | ۴۳,۴۷۴ | — | — | — | بدون معامله | ۵۰۰ / ۰ / ۰ |
قیر امولسیون ۰ تن
قیمت امروز قیر امولسیون ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیر امولسیون CRS2نقدی | فاتح گام پاسارگاد | ۴۱,۰۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر امولسیون CRS1نقدی | پالایش حصار مهران | ۳۷,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۵۰ / ۰ / ۰ |
| قیر امولسیون CSS1Hنقدی | پالایش حصار مهران | ۴۴,۲۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۵۰ / ۰ / ۰ |
قیر محلول ۰ تن
قیمت امروز قیر محلول ←گوگرد ۷,۰۰۰ تن
قیمت امروز گوگرد ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گوگرد کلوخهنقدی | پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) | ۵۹,۳۷۲ | ۶۳,۶۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۸۳ | +۹٫۶٪ | ۵,۰۰۰ / ۷,۳۰۰ / ۵,۰۰۰ |
| گوگرد کلوخهنقدی | پالایشگاز ایلام | ۵۹,۳۷۲ | ۶۲,۳۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۶۳,۹۵۱ | +۷٫۷٪ | ۲,۰۰۰ / ۲,۵۰۰ / ۲,۰۰۰ |
لوب کات ۲۸,۵۰۰ تن
قیمت امروز لوب کات ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوب کات سنگیننقدی | پالایش نفت بندرعباس | ۵۷,۶۲۶ | ۵۷,۶۲۶ | ۵۷,۶۲۶ | ۵۷,۶۲۶ | — | ۲۸,۵۰۰ / ۲۸,۵۰۰ / ۲۸,۵۰۰ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله مرتب بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخهای ارز از منابع رسمی و بازار آزاد. تحلیلها و برآوردها توصیهی خرید یا فروش نیستند.