قیمت قیر امروز دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۵
گزارش معاملات قیر، وکیوم باتوم و فرآوردههای نفتی بورس کالا؛ ۱۴۱,۶۸۵ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ تالار فرآوردههای نفتی بورس کالا، ۲۴ ردیف قیر و فرآورده عرضه شد و ۱۴۱,۶۸۵ تن معامله انجام شد. در ۳ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۴٫۱٪ بود.
در ۱۶ ردیف از ۲۴ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز روغن پایه SN150 از نفت ایرانول آبادان بود: ۲۱۶ تن عرضه در برابر ۵۴۰ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۱۰۲,۸۶۰ تا سقف ۱۱۱,۳۳۹ تومان معامله شد و میانگین ۱۰۵,۴۸۷ تومان بود (۲۳٫۷٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۱۴۰,۳۰۸ تومان بود (+۰٫۰٪ نسبت به هفتهی قبل).
وکیوم باتوم ۶۷,۲۵۰ تن
قیمت امروز وکیوم باتوم ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت بندرعباس | ۳۹,۲۳۰ | ۳۹,۲۳۰ | ۳۹,۲۳۰ | ۳۹,۲۳۰ | — | ۴۰,۰۰۰ / ۳۳,۰۰۰ / ۳۳,۰۰۰ |
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت اصفهان | ۳۷,۳۶۰ | ۳۷,۳۶۰ | ۳۷,۳۶۰ | ۳۷,۳۶۰ | — | ۲۵,۰۰۰ / ۱۴,۵۰۰ / ۱۴,۵۰۰ |
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت تهران (تندگویان) | ۳۷,۳۶۰ | ۳۷,۳۶۰ | ۳۷,۳۶۰ | ۳۷,۳۶۰ | — | ۱۰,۰۰۰ / ۸,۸۵۰ / ۶,۸۵۰ |
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند | ۳۷,۳۶۰ | ۳۷,۳۶۰ | ۳۷,۳۶۰ | ۳۷,۳۶۰ | — | ۲۰,۰۰۰ / ۷,۰۰۰ / ۵,۰۰۰ |
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت تبریز | ۳۷,۳۶۰ | ۳۷,۳۶۰ | ۳۷,۳۶۰ | ۳۷,۳۶۰ | — | ۷,۰۰۰ / ۴,۸۰۰ / ۴,۸۰۰ |
| وکیوم باتومنسیه | پالایش نفت آبادان | ۳۷,۳۶۰ | ۳۷,۳۶۰ | ۳۷,۳۶۰ | ۳۷,۳۶۰ | — | ۱۰,۰۰۰ / ۵,۰۰۰ / ۲,۰۰۰ |
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت شیراز | ۳۹,۲۳۰ | ۳۹,۲۳۰ | ۳۹,۲۳۰ | ۳۹,۲۳۰ | — | ۵,۰۰۰ / ۶,۰۰۰ / ۱,۰۰۰ |
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت تهران (تندگویان) | ۳۷,۳۶۰ | ۳۷,۳۶۰ | ۳۷,۳۶۰ | ۳۷,۳۶۰ | — | ۱۰,۰۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ |
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت اصفهان | ۳۷,۳۶۰ | — | — | — | بدون معامله | ۳۰,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
روغن پایه ۳,۵۱۲ تن
قیمت امروز روغن پایه ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روغن پایه SN500نقدی | نفت سپاهان | ۹۱,۶۰۳ | ۹۱,۶۰۳ | ۹۱,۶۰۳ | ۹۱,۶۰۳ | — | ۲,۶۶۸ / ۲,۱۸۵ / ۲,۱۸۵ |
| روغن پایه SN600نقدی | نفت ایرانول تهران | ۹۱,۶۰۳ | ۹۱,۶۰۳ | ۹۱,۶۰۳ | ۹۱,۶۰۳ | — | ۵۱۳ / ۴۵۹ / ۴۵۹ |
| روغن پایه SN500نقدی | نفت پارس | ۹۱,۶۰۳ | ۹۱,۶۰۳ | ۹۱,۶۰۳ | ۹۱,۶۰۳ | — | ۵۲۵ / ۴۵۰ / ۴۵۰ |
| روغن پایه SN150نقدی | نفت ایرانول آبادان | ۸۵,۲۷۲ | ۱۰۲,۸۶۰ | ۱۱۱,۳۳۹ | ۱۰۵,۴۸۷ | +۲۳٫۷٪ | ۲۱۶ / ۵۴۰ / ۲۱۶ |
| روغن پایه SN150نقدی | نفت پارس | ۸۵,۲۷۲ | ۱۳۷,۹۳۰ | ۱۴۱,۸۸۲ | ۱۳۹,۷۴۰ | +۶۳٫۹٪ | ۱۷۵ / ۴۲۵ / ۱۷۵ |
| روغن پایه برایت استاکنقدی | نفت ایرانول تهران | ۱۶۵,۵۱۹ | ۱۶۵,۵۱۹ | ۱۶۵,۵۱۹ | ۱۶۵,۵۱۹ | — | ۱۳۵ / ۲۷ / ۲۷ |
اسلاک واکس ۴۸۶ تن
قیمت امروز اسلاک واکس ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسلاک واکس 40نقدی | نفت ایرانول تهران | ۵۹,۹۸۱ | ۶۱,۰۲۲ | ۶۱,۶۰۰ | ۶۱,۲۳۸ | +۲٫۱٪ | ۱۸۹ / ۲۱۶ / ۱۸۹ |
| اسلاک واکس 20نقدی | نفت ایرانول تهران | ۶۸,۲۳۰ | ۶۸,۲۳۰ | ۶۸,۲۳۰ | ۶۸,۲۳۰ | — | ۱۶۲ / ۱۶۲ / ۱۶۲ |
| اسلاک واکس 10نقدی | نفت ایرانول آبادان | ۵۰,۸۷۶ | ۵۰,۸۷۶ | ۵۰,۸۷۶ | ۵۰,۸۷۶ | — | ۱۸۹ / ۱۶۲ / ۱۳۵ |
| اسلاک واکس پترولاتومنقدی | نفت ایرانول تهران | ۱۶۵,۵۱۹ | — | — | — | بدون معامله | ۱۶۲ / ۰ / ۰ |
پارافین واکس ۴۳۷ تن
قیمت امروز پارافین واکس ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پارافین واکس سنگین 5%نقدی | نفت سپاهان | ۸۴,۵۰۰ | ۸۴,۵۰۰ | ۸۴,۵۰۰ | ۸۴,۵۰۰ | — | ۵۰۶ / ۴۳۷ / ۴۳۷ |
لوب کات ۷۰,۰۰۰ تن
قیمت امروز لوب کات ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوب کات سنگیننقدی | پالایش نفت بندرعباس | ۵۴,۹۵۸ | ۵۴,۹۵۸ | ۵۴,۹۵۸ | ۵۴,۹۵۸ | — | ۵۰,۰۰۰ / ۴۸,۰۰۰ / ۴۸,۰۰۰ |
| لوب کات سبکنسیه | پالایش نفت تهران (تندگویان) | ۵۷,۶۵۹ | ۵۷,۶۵۹ | ۵۷,۶۵۹ | ۵۷,۶۵۹ | — | ۱۰,۰۰۰ / ۱۰,۰۰۰ / ۱۰,۰۰۰ |
| لوب کات سنگیننقدی | پالایش نفت تهران (تندگویان) | ۵۶,۰۵۷ | ۵۶,۰۵۷ | ۵۶,۰۵۷ | ۵۶,۰۵۷ | — | ۸,۰۰۰ / ۸,۰۰۰ / ۸,۰۰۰ |
| لوب کات سبکنسیه | پالایش نفت آبادان | ۵۶,۵۲۹ | ۵۶,۵۲۹ | ۵۶,۵۲۹ | ۵۶,۵۲۹ | — | ۴,۰۰۰ / ۶,۰۰۰ / ۴,۰۰۰ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله مرتب بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخهای ارز از منابع رسمی و بازار آزاد. تحلیلها و برآوردها توصیهی خرید یا فروش نیستند.