قیمت قیر امروز یکشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۵
گزارش معاملات قیر، وکیوم باتوم و فرآوردههای نفتی بورس کالا؛ ۸۹,۸۲۸ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۹ فروردین ۱۴۰۵ تالار فرآوردههای نفتی بورس کالا، ۱۶ ردیف قیر و فرآورده عرضه شد و ۸۹,۸۲۸ تن معامله انجام شد. در ۲ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۱٫۱٪ بود.
در ۱۰ ردیف از ۱۶ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز وکیوم باتوم از پالایش نفت تهران (تندگویان) بود: ۲۰,۰۰۰ تن عرضه در برابر ۴۱,۲۴۰ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۳۶,۲۶۰ تا سقف ۳۷,۳۲۰ تومان معامله شد و میانگین ۳۶,۷۸۲ تومان بود (۳٫۹٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۱۴۰,۳۰۸ تومان بود (+۰٫۰٪ نسبت به هفتهی قبل).
قیر امولسیون ۰ تن
قیمت امروز قیر امولسیون ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیر امولسیون CRS1نقدی | نگین فخر شیراز | ۴۵,۰۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۵۰ / ۰ / ۰ |
وکیوم باتوم ۶۶,۳۶۰ تن
قیمت امروز وکیوم باتوم ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت اصفهان | ۳۵,۴۱۰ | ۳۵,۴۱۰ | ۳۵,۴۱۰ | ۳۵,۴۱۰ | — | ۲۵,۰۰۰ / ۲۵,۰۰۰ / ۲۵,۰۰۰ |
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند | ۳۵,۴۱۰ | ۳۵,۴۱۰ | ۳۵,۴۱۰ | ۳۵,۴۱۰ | — | ۲۰,۰۰۰ / ۲۳,۰۰۰ / ۲۰,۰۰۰ |
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت تهران (تندگویان) | ۳۵,۴۱۰ | ۳۶,۲۶۰ | ۳۷,۳۲۰ | ۳۶,۷۸۲ | +۳٫۹٪ | ۲۰,۰۰۰ / ۴۱,۲۴۰ / ۲۰,۰۰۰ |
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت اصفهان | ۳۵,۴۱۰ | ۳۵,۴۱۰ | ۳۵,۴۱۰ | ۳۵,۴۱۰ | — | ۳۰,۰۰۰ / ۱,۵۰۰ / ۱,۰۰۰ |
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت تهران (تندگویان) | ۳۵,۴۱۰ | ۳۵,۴۱۰ | ۳۵,۴۱۰ | ۳۵,۴۱۰ | — | ۱۰,۰۰۰ / ۵۶۰ / ۳۶۰ |
اسلاک واکس ۶۴۸ تن
قیمت امروز اسلاک واکس ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسلاک واکس 10نقدی | نفت ایرانول آبادان | ۴۸,۲۲۰ | ۴۸,۲۲۰ | ۴۸,۲۲۰ | ۴۸,۲۲۰ | — | ۱۸۹ / ۱۸۹ / ۱۸۹ |
| اسلاک واکس 40نقدی | نفت ایرانول تهران | ۵۶,۸۵۰ | ۵۶,۸۵۰ | ۵۶,۸۵۰ | ۵۶,۸۵۰ | — | ۲۴۳ / ۱۶۲ / ۱۶۲ |
| اسلاک واکس 5نقدی | نفت ایرانول تهران | ۶۰,۱۱۴ | ۶۰,۱۱۴ | ۶۰,۱۱۴ | ۶۰,۱۱۴ | — | ۱۰۸ / ۱۰۸ / ۱۰۸ |
| اسلاک واکس 10نقدی | نفت ایرانول تهران | ۷۲,۶۸۳ | ۸۰,۴۰۰ | ۸۰,۹۳۰ | ۸۰,۷۹۸ | +۱۱٫۲٪ | ۱۰۸ / ۱۸۹ / ۱۰۸ |
| اسلاک واکس 20نقدی | نفت ایرانول تهران | ۶۴,۶۶۸ | ۶۴,۶۶۸ | ۶۴,۶۶۸ | ۶۴,۶۶۸ | — | ۱۶۲ / ۸۱ / ۸۱ |
| اسلاک واکس پترولاتومنقدی | نفت ایرانول تهران | ۱۶۲,۲۱۱ | — | — | — | بدون معامله | ۱۶۲ / ۰ / ۰ |
لوب کات ۲۲,۸۲۰ تن
قیمت امروز لوب کات ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوب کات سبکنسیه | پالایش نفت تهران (تندگویان) | ۵۴,۶۴۹ | ۵۴,۶۴۹ | ۵۴,۶۴۹ | ۵۴,۶۴۹ | — | ۲۰,۰۰۰ / ۱۳,۲۰۰ / ۱۳,۲۰۰ |
| لوب کات سنگیننقدی | پالایش نفت تهران (تندگویان) | ۵۳,۱۳۱ | ۵۳,۱۳۱ | ۵۳,۱۳۱ | ۵۳,۱۳۱ | — | ۱۲,۰۰۰ / ۷,۹۲۰ / ۷,۹۲۰ |
| لوب کات سبکنقدی | پالایش نفت اصفهان | ۵۳,۵۷۷ | ۵۳,۵۷۷ | ۵۳,۵۷۷ | ۵۳,۵۷۷ | — | ۳,۰۰۰ / ۱,۵۰۰ / ۱,۵۰۰ |
| لوب کات سبکنقدی | پالایش نفت اصفهان | ۵۳,۵۷۷ | ۵۳,۵۷۷ | ۵۳,۵۷۷ | ۵۳,۵۷۷ | — | ۴۰,۰۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله مرتب بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخهای ارز از منابع رسمی و بازار آزاد. تحلیلها و برآوردها توصیهی خرید یا فروش نیستند.