قیمت قیر امروز شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۴
گزارش معاملات قیر، وکیوم باتوم و فرآوردههای نفتی بورس کالا؛ ۱,۶۸۹ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ تالار فرآوردههای نفتی بورس کالا، ۲۲ ردیف قیر و فرآورده عرضه شد و ۱,۶۸۹ تن معامله انجام شد. در ۰ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۰٫۰٪ بود.
در ۲۱ ردیف از ۲۲ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۱۴۰,۳۰۸ تومان بود (+۰٫۰٪ نسبت به هفتهی قبل).
قیر نفوذی ۸۰۰ تن
قیمت امروز قیر نفوذی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیر 6070نقدی | نفت پاسارگاد اراک | ۴۵,۷۹۴ | ۴۵,۷۹۴ | ۴۵,۷۹۴ | ۴۵,۷۹۴ | — | ۱,۰۰۰ / ۳۰۰ / ۳۰۰ |
| قیر 6070نقدی | پالایش قیر پارمیس دلیجان (عایق رطوبتی پارمیس بام دلیجان) | ۴۲,۹۰۰ | ۴۲,۹۰۰ | ۴۲,۹۰۰ | ۴۲,۹۰۰ | — | ۳۰۰ / ۳۰۰ / ۳۰۰ |
| قیر 6070نقدی | نفت پاسارگاد تهران | ۴۵,۷۹۴ | ۴۵,۷۹۴ | ۴۵,۷۹۴ | ۴۵,۷۹۴ | — | ۱,۰۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ |
قیر عملکردی ۷۰۰ تن
قیمت امروز قیر عملکردی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیر PG6422نقدی | نفت پاسارگاد اراک | ۴۵,۷۹۴ | ۴۵,۷۹۴ | ۴۵,۷۹۴ | ۴۵,۷۹۴ | — | ۱,۰۰۰ / ۷۰۰ / ۷۰۰ |
| قیر PG6422نقدی | نفت پاسارگاد تهران | ۴۵,۷۹۴ | — | — | — | بدون معامله | ۲,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG6416نقدی | نفت پاسارگاد شیراز | ۴۹,۹۶۲ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG7010نقدی | نفت پاسارگاد آبادان | ۴۵,۷۹۴ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG7010نقدی | نفت پاسارگاد بندرعباس | ۴۹,۹۶۲ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG5822نقدی | نفت پاسارگاد تبریز | ۴۵,۷۹۴ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
وکیوم باتوم ۰ تن
قیمت امروز وکیوم باتوم ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت شیراز | ۴۵,۰۶۰ | — | — | — | بدون معامله | ۳,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند | ۴۲,۹۱۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۰,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت اصفهان | ۴۲,۹۱۰ | — | — | — | بدون معامله | ۴۵,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت اصفهان | ۴۲,۹۱۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۵,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
اسلاک واکس ۱۸۹ تن
قیمت امروز اسلاک واکس ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسلاک واکس 10نقدی | نفت ایرانول آبادان | ۴۸,۲۲۰ | ۴۸,۲۲۰ | ۴۸,۲۲۰ | ۴۸,۲۲۰ | — | ۳۵۱ / ۸۱ / ۸۱ |
| اسلاک واکس 40نقدی | نفت ایرانول تهران | ۵۶,۸۵۰ | ۵۶,۸۵۰ | ۵۶,۸۵۰ | ۵۶,۸۵۰ | — | ۲۴۳ / ۵۴ / ۵۴ |
| اسلاک واکس 5نقدی | نفت ایرانول تهران | ۶۰,۱۱۴ | ۶۰,۱۱۴ | ۶۰,۱۱۴ | ۶۰,۱۱۴ | — | ۲۱۶ / ۲۷ / ۲۷ |
| اسلاک واکس 20نقدی | نفت ایرانول تهران | ۶۴,۶۶۸ | ۶۴,۶۶۸ | ۶۴,۶۶۸ | ۶۴,۶۶۸ | — | ۳۵۱ / ۲۷ / ۲۷ |
| اسلاک واکس 20نقدی | نفت بهران | ۶۷,۱۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۵۰۴ / ۰ / ۰ |
| اسلاک واکس پترولاتومنقدی | نفت ایرانول تهران | ۱۶۲,۲۱۱ | — | — | — | بدون معامله | ۳۵۱ / ۰ / ۰ |
لوب کات ۰ تن
قیمت امروز لوب کات ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوب کات سبکنسیه | پالایش نفت آبادان | ۶۰,۹۸۰ | — | — | — | بدون معامله | ۳,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| لوب کات سبکنقدی | پالایش نفت اصفهان | ۶۰,۹۸۰ | — | — | — | بدون معامله | ۴۵,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| لوب کات سنگیننقدی | پالایش نفت بندرعباس | ۵۹,۲۸۶ | — | — | — | بدون معامله | ۲۰,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله مرتب بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخهای ارز از منابع رسمی و بازار آزاد. تحلیلها و برآوردها توصیهی خرید یا فروش نیستند.