قیمت قیر امروز یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۴
گزارش معاملات قیر، وکیوم باتوم و فرآوردههای نفتی بورس کالا؛ ۲۱۵,۱۵۱ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ تالار فرآوردههای نفتی بورس کالا، ۲۸ ردیف قیر و فرآورده عرضه شد و ۲۱۵,۱۵۱ تن معامله انجام شد. در ۵ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۲٫۴٪ بود.
در ۱۰ ردیف از ۲۸ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز وکیوم باتوم از پالایش نفت شیراز بود: ۵,۰۰۰ تن عرضه در برابر ۱۰,۵۰۰ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۳۴,۹۵۰ تا سقف ۳۴,۹۶۰ تومان معامله شد و میانگین ۳۴,۹۵۷ تومان بود (۰٫۰٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۱۳۴,۶۹۸ تومان بود (+۴٫۱٪ نسبت به هفتهی قبل).
قیر نفوذی ۰ تن
قیمت امروز قیر نفوذی ←قیر عملکردی ۴,۸۰۰ تن
قیمت امروز قیر عملکردی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیر PG6422نقدی | نفت پاسارگاد تبریز | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | — | ۱,۵۰۰ / ۱,۵۰۰ / ۱,۵۰۰ |
| قیر PG5822نقدی | نفت پاسارگاد تبریز | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | — | ۱,۵۰۰ / ۱,۹۰۰ / ۱,۵۰۰ |
| قیر PG6422نقدی | نفت پاسارگاد تهران | ۳۳,۷۲۵ | ۳۳,۷۲۵ | ۳۳,۷۲۵ | ۳۳,۷۲۵ | — | ۳,۰۰۰ / ۲,۰۰۰ / ۱,۵۰۰ |
| قیر PG6422نقدی | پالایش نفت و قیر دژپا (قیرصنعتی وآسفالت راه دژپا) | ۳۳,۷۰۰ | ۳۳,۷۰۰ | ۳۳,۷۰۰ | ۳۳,۷۰۰ | — | ۵۰۰ / ۳۰۰ / ۳۰۰ |
| قیر PG7010نقدی | نفت پاسارگاد شیراز | ۳۳,۷۲۵ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG7010نقدی | نفت پاسارگاد بندرعباس | ۳۶,۹۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۵۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG6422نقدی | پالایش قیر پارمیس دلیجان (عایق رطوبتی پارمیس بام دلیجان) | ۳۳,۷۲۵ | — | — | — | بدون معامله | ۳۰۰ / ۰ / ۰ |
وکیوم باتوم ۱۵۴,۹۰۰ تن
قیمت امروز وکیوم باتوم ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت بندرعباس | ۳۴,۹۴۰ | ۳۴,۹۵۰ | ۳۴,۹۶۰ | ۳۴,۹۵۱ | +۰٫۰٪ | ۵۰,۰۰۰ / ۵۹,۸۰۰ / ۵۰,۰۰۰ |
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت اصفهان | ۳۳,۲۸۰ | ۳۷,۰۳۰ | ۳۷,۰۴۰ | ۳۷,۰۳۲ | +۱۱٫۳٪ | ۲۵,۰۰۰ / ۵۰,۰۰۰ / ۲۵,۰۰۰ |
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت تهران (تندگویان) | ۳۳,۲۸۰ | ۳۳,۳۰۰ | ۳۳,۳۱۰ | ۳۳,۳۰۴ | +۰٫۱٪ | ۲۵,۰۰۰ / ۳۰,۹۴۰ / ۲۵,۰۰۰ |
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت اصفهان | ۳۳,۲۸۰ | ۳۳,۲۸۰ | ۳۳,۲۸۰ | ۳۳,۲۸۰ | — | ۳۰,۰۰۰ / ۳۰,۰۰۰ / ۲۱,۰۰۰ |
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند | ۳۳,۲۸۰ | ۳۳,۲۸۰ | ۳۳,۳۳۰ | ۳۳,۲۹۴ | +۰٫۰٪ | ۲۰,۰۰۰ / ۲۳,۰۰۰ / ۲۰,۰۰۰ |
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت تبریز | ۳۳,۲۸۰ | ۳۳,۲۸۰ | ۳۳,۲۸۰ | ۳۳,۲۸۰ | — | ۷,۰۰۰ / ۹,۰۰۰ / ۵,۵۰۰ |
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت شیراز | ۳۴,۹۴۰ | ۳۴,۹۵۰ | ۳۴,۹۶۰ | ۳۴,۹۵۷ | +۰٫۰٪ | ۵,۰۰۰ / ۱۰,۵۰۰ / ۵,۰۰۰ |
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند | ۳۳,۲۸۰ | ۳۳,۲۸۰ | ۳۳,۲۸۰ | ۳۳,۲۸۰ | — | ۱۰,۰۰۰ / ۱۲,۶۰۰ / ۳,۴۰۰ |
اسلاک واکس ۹۴۵ تن
قیمت امروز اسلاک واکس ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسلاک واکس 30سلف | نفت پارس | ۵۱,۰۸۹ | ۶۲,۲۰۰ | ۶۴,۲۰۰ | ۶۲,۷۹۷ | +۲۲٫۹٪ | ۲۱۶ / ۳۳۶ / ۲۱۶ |
| اسلاک واکس پترولاتومنقدی | نفت ایرانول تهران | ۱۳۳,۲۷۳ | ۱۴۱,۰۰۸ | ۱۴۲,۱۹۰ | ۱۴۱,۷۵۶ | +۶٫۴٪ | ۲۱۶ / ۲۴۳ / ۲۱۶ |
| اسلاک واکس 10نقدی | نفت ایرانول تهران | ۶۴,۱۶۵ | ۷۰,۶۰۰ | ۷۱,۷۰۰ | ۷۱,۲۶۷ | +۱۱٫۱٪ | ۲۱۶ / ۲۷۰ / ۲۱۶ |
| اسلاک واکس 40نقدی | نفت ایرانول تهران | ۵۰,۱۸۸ | ۵۰,۱۸۸ | ۵۰,۱۸۸ | ۵۰,۱۸۸ | — | ۲۱۶ / ۱۸۹ / ۱۸۹ |
| اسلاک واکس 10نقدی | نفت ایرانول آبادان | ۴۲,۵۶۹ | ۴۲,۵۶۹ | ۴۲,۵۶۹ | ۴۲,۵۶۹ | — | ۲۱۶ / ۱۰۸ / ۱۰۸ |
پارافین واکس ۵۰۶ تن
قیمت امروز پارافین واکس ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پارافین واکس سنگین 8%نقدی | نفت سپاهان | ۷۰,۰۰۰ | ۷۲,۳۰۰ | ۷۳,۲۰۰ | ۷۲,۶۲۰ | +۳٫۷٪ | ۵۰۶ / ۵۷۵ / ۵۰۶ |
لوب کات ۵۴,۰۰۰ تن
قیمت امروز لوب کات ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوب کات سنگیننقدی | پالایش نفت بندرعباس | ۴۵,۹۸۵ | ۴۵,۹۸۵ | ۴۵,۹۸۵ | ۴۵,۹۸۵ | — | ۳۰,۰۰۰ / ۲۹,۰۰۰ / ۲۹,۰۰۰ |
| لوب کات سنگیننقدی | پالایش نفت تهران (تندگویان) | ۴۶,۹۰۴ | ۴۶,۹۰۴ | ۴۶,۹۰۴ | ۴۶,۹۰۴ | — | ۱۰,۰۰۰ / ۱۰,۰۰۰ / ۱۰,۰۰۰ |
| لوب کات سبکنسیه | پالایش نفت تهران (تندگویان) | ۴۸,۲۴۴ | ۴۸,۲۴۴ | ۴۸,۲۴۴ | ۴۸,۲۴۴ | — | ۱۰,۰۰۰ / ۱۰,۰۰۰ / ۱۰,۰۰۰ |
| لوب کات سبکنسیه | پالایش نفت آبادان | ۴۷,۲۹۸ | ۴۷,۲۹۸ | ۴۷,۲۹۸ | ۴۷,۲۹۸ | — | ۳,۰۰۰ / ۴,۰۰۰ / ۳,۰۰۰ |
| لوب کات سنگیننقدی | پالایش نفت تبریز | ۴۵,۹۸۵ | ۴۵,۹۸۵ | ۴۵,۹۸۵ | ۴۵,۹۸۵ | — | ۲,۰۰۰ / ۲,۰۰۰ / ۲,۰۰۰ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله مرتب بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخهای ارز از منابع رسمی و بازار آزاد. تحلیلها و برآوردها توصیهی خرید یا فروش نیستند.