قیمت قیر امروز دوشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۴
گزارش معاملات قیر، وکیوم باتوم و فرآوردههای نفتی بورس کالا؛ ۶۳,۹۳۸ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۶ بهمن ۱۴۰۴ تالار فرآوردههای نفتی بورس کالا، ۱۱ ردیف قیر و فرآورده عرضه شد و ۶۳,۹۳۸ تن معامله انجام شد. در ۱ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۳٫۶٪ بود.
در ۴ ردیف از ۱۱ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز لوب کات سبک از پالایش نفت آبادان بود: ۴,۰۰۰ تن عرضه در برابر ۹,۰۰۰ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۳۵,۲۷۹ تا سقف ۳۵,۲۷۹ تومان معامله شد و میانگین ۳۵,۲۷۹ تومان بود (۰٫۰٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۱۲۶,۸۴۹ تومان بود (+۰٫۰٪ نسبت به هفتهی قبل).
روغن پایه ۱,۸۸۷ تن
قیمت امروز روغن پایه ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روغن پایه SN500نقدی | نفت سپاهان | ۸۰,۷۳۹ | ۸۰,۷۳۹ | ۸۰,۷۳۹ | ۸۰,۷۳۹ | — | ۱,۳۳۴ / ۱,۰۵۸ / ۱,۰۳۵ |
| روغن پایه SN150نقدی | نفت ایرانول آبادان | ۷۷,۵۰۹ | ۷۷,۵۰۹ | ۷۷,۵۰۹ | ۷۷,۵۰۹ | — | ۵۴۰ / ۲۹۷ / ۲۷۰ |
| روغن پایه SN500نقدی | نفت بهران | ۸۰,۷۳۹ | ۸۰,۷۳۹ | ۸۰,۷۳۹ | ۸۰,۷۳۹ | — | ۲۵۳ / ۳۲۲ / ۲۰۷ |
| روغن پایه SN150نقدی | نفت پارس | ۷۷,۵۰۹ | ۱۰۱,۰۰۰ | ۱۱۰,۱۸۰ | ۱۰۸,۲۹۱ | +۳۹٫۷٪ | ۲۰۰ / ۳۷۵ / ۲۰۰ |
| روغن پایه SN500نقدی | نفت پارس | ۸۰,۷۳۹ | ۸۰,۷۳۹ | ۸۰,۷۳۹ | ۸۰,۷۳۹ | — | ۵۲۵ / ۳۰۰ / ۱۷۵ |
لوب کات ۵۹,۰۰۰ تن
قیمت امروز لوب کات ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوب کات سبکنقدی | پالایش نفت اصفهان | ۳۵,۲۷۹ | ۳۵,۲۷۹ | ۳۵,۲۷۹ | ۳۵,۲۷۹ | — | ۳۰,۰۰۰ / ۳۰,۵۰۰ / ۳۰,۰۰۰ |
| لوب کات سنگیننقدی | پالایش نفت تهران (تندگویان) | ۳۴,۹۸۵ | ۳۴,۹۸۵ | ۳۴,۹۸۵ | ۳۴,۹۸۵ | — | ۱۲,۰۰۰ / ۱۲,۰۰۰ / ۱۲,۰۰۰ |
| لوب کات سبکنسیه | پالایش نفت تهران (تندگویان) | ۳۵,۹۸۵ | ۳۵,۹۸۵ | ۳۵,۹۸۵ | ۳۵,۹۸۵ | — | ۱۰,۰۰۰ / ۱۰,۰۰۰ / ۱۰,۰۰۰ |
| لوب کات سبکنسیه | پالایش نفت آبادان | ۳۵,۲۷۹ | ۳۵,۲۷۹ | ۳۵,۲۷۹ | ۳۵,۲۷۹ | — | ۴,۰۰۰ / ۹,۰۰۰ / ۴,۰۰۰ |
| لوب کات سبکنقدی | پالایش نفت اصفهان | ۳۵,۲۷۹ | ۳۵,۲۷۹ | ۳۵,۲۷۹ | ۳۵,۲۷۹ | — | ۳,۰۰۰ / ۳,۰۰۰ / ۳,۰۰۰ |
سایر فرآوردههای نفتی ۳,۰۵۱ تن
قیمت امروز سایر فرآوردههای نفتی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDA TARنقدی | نفت ایرانول تهران | ۳۱,۳۸۶ | ۳۱,۳۸۶ | ۳۱,۳۸۶ | ۳۱,۳۸۶ | — | ۵,۹۹۴ / ۳,۰۵۱ / ۳,۰۵۱ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله مرتب بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخهای ارز از منابع رسمی و بازار آزاد. تحلیلها و برآوردها توصیهی خرید یا فروش نیستند.