قیمت قیر امروز یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴
گزارش معاملات قیر، وکیوم باتوم و فرآوردههای نفتی بورس کالا؛ ۱۴۹,۱۲۷ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۷ دی ۱۴۰۴ تالار فرآوردههای نفتی بورس کالا، ۲۲ ردیف قیر و فرآورده عرضه شد و ۱۴۹,۱۲۷ تن معامله انجام شد. در ۱۱ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۳۶٫۵٪ بود.
در ۳ ردیف از ۲۲ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز اسلاک واکس 20 از نفت ایرانول تهران بود: ۷۸ تن عرضه در برابر ۳۹۰ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۵۶,۰۰۰ تا سقف ۵۶,۰۰۰ تومان معامله شد و میانگین ۵۶,۰۰۰ تومان بود (۱۰۵٫۲٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۸۱,۷۹۵ تومان بود (+۴٫۶٪ نسبت به هفتهی قبل).
قیر نفوذی ۰ تن
قیمت امروز قیر نفوذی ←قیر عملکردی ۱۰۰ تن
قیمت امروز قیر عملکردی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیر PG6422نقدی | پالایش نفت و قیر دژپا (قیرصنعتی وآسفالت راه دژپا) | ۲۶,۹۴۶ | ۲۶,۹۴۶ | ۲۶,۹۴۶ | ۲۶,۹۴۶ | — | ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ |
وکیوم باتوم ۱۲۰,۰۰۰ تن
قیمت امروز وکیوم باتوم ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت تهران (تندگویان) | ۱۵,۹۱۰ | ۲۴,۷۸۰ | ۲۴,۸۰۰ | ۲۴,۷۸۸ | +۵۵٫۸٪ | ۳۰,۰۰۰ / ۶۰,۷۲۰ / ۳۰,۰۰۰ |
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت اصفهان | ۱۵,۹۱۰ | ۲۳,۷۲۰ | ۲۳,۷۴۰ | ۲۳,۷۳۰ | +۴۹٫۲٪ | ۲۵,۰۰۰ / ۴۹,۵۰۰ / ۲۵,۰۰۰ |
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت اصفهان | ۱۵,۹۱۰ | ۲۵,۳۶۰ | ۲۵,۳۷۰ | ۲۵,۳۶۷ | +۵۹٫۴٪ | ۲۵,۰۰۰ / ۳۵,۱۰۰ / ۲۵,۰۰۰ |
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند | ۱۵,۹۱۰ | ۲۳,۰۲۰ | ۲۳,۰۳۰ | ۲۳,۰۲۶ | +۴۴٫۷٪ | ۲۰,۰۰۰ / ۵۲,۴۰۰ / ۲۰,۰۰۰ |
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت تبریز | ۱۵,۹۱۰ | ۲۱,۸۷۰ | ۲۱,۸۹۰ | ۲۱,۸۷۶ | +۳۷٫۵٪ | ۱۵,۰۰۰ / ۳۷,۰۵۰ / ۱۵,۰۰۰ |
| وکیوم باتومنقدی | پالایش نفت شیراز | ۱۶,۷۱۰ | ۲۴,۸۰۰ | ۲۴,۸۱۰ | ۲۴,۸۰۸ | +۴۸٫۵٪ | ۵,۰۰۰ / ۱۳,۵۰۰ / ۵,۰۰۰ |
اسلاک واکس ۷۷۴ تن
قیمت امروز اسلاک واکس ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسلاک واکس 30سلف | نفت پارس | ۲۶,۶۴۶ | ۵۶,۷۰۰ | ۵۹,۰۰۰ | ۵۷,۰۷۰ | +۱۱۴٫۲٪ | ۲۴۰ / ۴۸۰ / ۲۴۰ |
| اسلاک واکس 10نقدی | نفت ایرانول آبادان | ۲۰,۳۵۲ | ۳۱,۹۳۷ | ۳۴,۳۰۰ | ۳۲,۴۳۶ | +۵۹٫۴٪ | ۲۰۸ / ۲۸۶ / ۲۰۸ |
| اسلاک واکس 40نقدی | نفت ایرانول تهران | ۲۳,۹۹۴ | ۵۶,۷۱۰ | ۵۹,۰۰۰ | ۵۷,۹۵۹ | +۱۴۱٫۶٪ | ۱۸۲ / ۴۴۲ / ۱۸۲ |
| اسلاک واکس 20نقدی | نفت ایرانول تهران | ۲۷,۲۹۴ | ۵۶,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰ | +۱۰۵٫۲٪ | ۷۸ / ۳۹۰ / ۷۸ |
| اسلاک واکس 10نقدی | پالایش نفت پایا | ۴۶,۹۰۰ | ۴۳,۷۱۰ | ۴۳,۷۱۰ | ۴۳,۷۱۰ | −۶٫۸٪ | ۱۱۰ / ۶۶ / ۶۶ |
پارافین واکس ۲۵۳ تن
قیمت امروز پارافین واکس ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پارافین واکس سنگین 5%نقدی | نفت سپاهان | ۶۸,۰۰۰ | ۷۸,۶۰۰ | ۸۳,۰۰۰ | ۸۲,۱۴۵ | +۲۰٫۸٪ | ۲۵۳ / ۴۶۰ / ۲۵۳ |
لوب کات ۲۸,۰۰۰ تن
قیمت امروز لوب کات ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوب کات سنگیننقدی | پالایش نفت تهران (تندگویان) | ۲۲,۴۲۴ | ۲۲,۴۲۴ | ۲۲,۴۲۴ | ۲۲,۴۲۴ | — | ۷,۵۰۰ / ۷,۵۰۰ / ۷,۵۰۰ |
| لوب کات سبکنسیه | پالایش نفت تهران (تندگویان) | ۲۳,۰۶۵ | ۲۳,۰۶۵ | ۲۳,۰۶۵ | ۲۳,۰۶۵ | — | ۶,۰۰۰ / ۶,۰۰۰ / ۶,۰۰۰ |
| لوب کات سبکنسیه | پالایش نفت تهران (تندگویان) | ۲۳,۰۶۵ | ۲۳,۰۶۵ | ۲۳,۰۶۵ | ۲۳,۰۶۵ | — | ۴,۵۰۰ / ۴,۵۰۰ / ۴,۵۰۰ |
| لوب کات سبکنسیه | پالایش نفت آبادان | ۲۲,۶۱۳ | ۲۲,۶۱۳ | ۲۲,۶۱۳ | ۲۲,۶۱۳ | — | ۳,۰۰۰ / ۳,۰۰۰ / ۳,۰۰۰ |
| لوب کات سبکنقدی | پالایش نفت اصفهان | ۲۲,۶۱۳ | ۲۲,۶۱۳ | ۲۲,۶۱۳ | ۲۲,۶۱۳ | — | ۳,۰۰۰ / ۳,۰۰۰ / ۳,۰۰۰ |
| لوب کات سنگیننقدی | پالایش نفت تبریز | ۲۱,۹۸۵ | ۲۱,۹۸۵ | ۲۱,۹۸۵ | ۲۱,۹۸۵ | — | ۲,۰۰۰ / ۲,۰۰۰ / ۲,۰۰۰ |
| لوب کات سبکنقدی | پالایش نفت تبریز | ۲۲,۶۱۳ | ۲۲,۶۱۳ | ۲۲,۶۱۳ | ۲۲,۶۱۳ | — | ۲,۰۰۰ / ۲,۰۰۰ / ۲,۰۰۰ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله مرتب بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخهای ارز از منابع رسمی و بازار آزاد. تحلیلها و برآوردها توصیهی خرید یا فروش نیستند.