قیمت قیر امروز چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴
گزارش معاملات قیر، وکیوم باتوم و فرآوردههای نفتی بورس کالا؛ ۹,۵۲۰ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۱۹ آذر ۱۴۰۴ تالار فرآوردههای نفتی بورس کالا، ۲۳ ردیف قیر و فرآورده عرضه شد و ۹,۵۲۰ تن معامله انجام شد. در ۱ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۶٫۳٪ بود.
در ۲۰ ردیف از ۲۳ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز گوگرد گرانوله از پالایش نفت تهران (تندگویان) بود: ۱,۵۰۰ تن عرضه در برابر ۴,۴۱۰ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۳۷,۴۲۰ تا سقف ۳۷,۴۲۰ تومان معامله شد و میانگین ۳۷,۴۲۰ تومان بود (۳۱٫۴٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۷۰,۸۷۷ تومان بود (−۰٫۹٪ نسبت به هفتهی قبل).
قیر نفوذی ۴,۰۰۰ تن
قیمت امروز قیر نفوذی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیر 6070سلف | پالایش نفت تبریز | ۲۵,۵۰۰ | ۲۵,۵۰۰ | ۲۵,۵۰۰ | ۲۵,۵۰۰ | — | ۵,۰۰۰ / ۴,۰۰۰ / ۴,۰۰۰ |
| قیر 6070نقدی | پالایش دنا بام گلستان | ۲۸,۹۰۵ | — | — | — | بدون معامله | ۱۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر 6070نسیه | پالایش نفت و قیر تهران | ۲۶,۷۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۵۰ / ۰ / ۰ |
| قیر 6070نقدی | نفت پاسارگاد آبادان | ۲۸,۹۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر 6070نقدی | نفت پاسارگاد تبریز | ۲۷,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر 6070نسیه | پالایش حصار مهران | ۲۸,۹۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
قیر عملکردی ۴,۰۰۰ تن
قیمت امروز قیر عملکردی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیر PG6422نسیه | پالایش نفت و قیر دژپا (قیرصنعتی وآسفالت راه دژپا) | ۲۸,۹۰۵ | ۲۸,۹۰۵ | ۲۸,۹۰۵ | ۲۸,۹۰۵ | — | ۲,۰۰۰ / ۲,۰۰۰ / ۲,۰۰۰ |
| قیر PG6422نقدی | نفت پاسارگاد تهران | ۲۸,۹۰۵ | ۲۸,۹۰۵ | ۲۸,۹۰۵ | ۲۸,۹۰۵ | — | ۲,۰۰۰ / ۲,۰۰۰ / ۲,۰۰۰ |
| قیر PG5816نقدی | پالایش دنا بام گلستان | ۲۸,۹۰۵ | — | — | — | بدون معامله | ۱۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG6416نقدی | پالایش دنا بام گلستان | ۲۸,۹۰۵ | — | — | — | بدون معامله | ۱۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG6422نقدی | پالایش دنا بام گلستان | ۲۸,۹۰۵ | — | — | — | بدون معامله | ۱۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG5822نقدی | پالایش دنا بام گلستان | ۲۸,۹۰۵ | — | — | — | بدون معامله | ۱۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG7010نقدی | نفت پاسارگاد آبادان | ۲۸,۹۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG7610نقدی | نفت پاسارگاد شیراز | ۳۰,۷۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG6416نقدی | نفت پاسارگاد شیراز | ۳۰,۷۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۵۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG6422نقدی | نفت پاسارگاد تبریز | ۲۷,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG5822نقدی | نفت پاسارگاد تبریز | ۲۷,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۵۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG6422نسیه | پالایش حصار مهران | ۲۸,۹۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
قیر امولسیون ۰ تن
قیمت امروز قیر امولسیون ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیر امولسیون CRS1نقدی | پالایش حصار مهران | ۲۵,۶۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر امولسیون CSS1Hنقدی | پالایش حصار مهران | ۲۸,۳۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱۰۰ / ۰ / ۰ |
قیر محلول ۲۰ تن
قیمت امروز قیر محلول ←گوگرد ۱,۵۰۰ تن
قیمت امروز گوگرد ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گوگرد گرانولهنقدی | پالایش نفت تهران (تندگویان) | ۲۸,۴۸۷ | ۳۷,۴۲۰ | ۳۷,۴۲۰ | ۳۷,۴۲۰ | +۳۱٫۴٪ | ۱,۵۰۰ / ۴,۴۱۰ / ۱,۵۰۰ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله مرتب بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخهای ارز از منابع رسمی و بازار آزاد. تحلیلها و برآوردها توصیهی خرید یا فروش نیستند.