قیمت قیر امروز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴
گزارش معاملات قیر، وکیوم باتوم و فرآوردههای نفتی بورس کالا؛ ۳,۰۷۴ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۱۰ آذر ۱۴۰۴ تالار فرآوردههای نفتی بورس کالا، ۱۳ ردیف قیر و فرآورده عرضه شد و ۳,۰۷۴ تن معامله انجام شد. در ۴ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۲۴٫۶٪ بود.
در ۸ ردیف از ۱۳ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز روغن پایه SN600 از نفت ایرانول تهران بود: ۴۹۴ تن عرضه در برابر ۱,۰۴۰ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۷۴,۶۰۰ تا سقف ۷۵,۵۲۲ تومان معامله شد و میانگین ۷۴,۹۸۶ تومان بود (۳۱٫۸٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۷۱,۶۰۰ تومان بود (−۰٫۳٪ نسبت به هفتهی قبل).
قیر نفوذی ۱۰۰ تن
قیمت امروز قیر نفوذی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیر 6070نقدی | پالایش نفت آرتا (جهان بام شرق آسیا) | ۲۷,۷۰۰ | ۲۷,۷۰۰ | ۲۷,۷۰۰ | ۲۷,۷۰۰ | — | ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ |
| قیر 6070سلف | فرآوری قیری بلوچ پاسارگاد | ۲۸,۷۹۵ | — | — | — | بدون معامله | ۲۵ / ۰ / ۰ |
| قیر 6070نقدی | پارمیس بام دلیجان (عایق رطوبتی پارمیس بام دلیجان) | ۲۸,۷۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۳۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر 6070نقدی | پالایش قیر ماندگار | ۲۷,۶۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۲۵۰ / ۰ / ۰ |
قیر عملکردی ۴۰۰ تن
قیمت امروز قیر عملکردی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیر PG5822نقدی | نفت پاسارگاد تبریز | ۲۶,۳۰۰ | ۲۶,۳۰۰ | ۲۶,۳۰۰ | ۲۶,۳۰۰ | — | ۵۰۰ / ۴۰۰ / ۴۰۰ |
| قیر PG7010نقدی | نفت پاسارگاد آبادان | ۲۷,۰۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG6422نقدی | نفت پاسارگاد تبریز | ۲۸,۷۹۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
روغن پایه ۲,۵۷۴ تن
قیمت امروز روغن پایه ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روغن پایه SN500نقدی | نفت سپاهان | ۵۶,۹۰۶ | ۷۹,۱۸۲ | ۸۴,۲۸۹ | ۸۰,۸۵۵ | +۴۲٫۱٪ | ۱,۳۳۴ / ۲,۳۶۹ / ۱,۳۳۴ |
| روغن پایه SN150نقدی | نفت ایرانول آبادان | ۵۰,۴۷۰ | ۵۵,۵۵۶ | ۵۸,۰۰۰ | ۵۷,۴۹۱ | +۱۳٫۹٪ | ۵۲۰ / ۶۲۴ / ۵۲۰ |
| روغن پایه SN600سلف | نفت ایرانول تهران | ۵۶,۹۰۶ | ۷۴,۶۰۰ | ۷۵,۵۲۲ | ۷۴,۹۸۶ | +۳۱٫۸٪ | ۴۹۴ / ۱,۰۴۰ / ۴۹۴ |
| روغن پایه SN150سلف | نفت پارس | ۵۰,۴۷۰ | ۹۲,۸۰۰ | ۹۳,۶۳۷ | ۹۳,۱۴۱ | +۸۴٫۵٪ | ۲۰۰ / ۴۰۰ / ۲۰۰ |
| روغن پایه برایت استاکسلف | نفت ایرانول تهران | ۱۲۷,۰۱۸ | ۱۲۷,۰۱۸ | ۱۲۷,۰۱۸ | ۱۲۷,۰۱۸ | — | ۷۸ / ۲۶ / ۲۶ |
سایر فرآوردههای نفتی ۰ تن
قیمت امروز سایر فرآوردههای نفتی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDA TARنقدی | نفت ایرانول تهران | ۲۶,۸۱۵ | — | — | — | بدون معامله | ۳,۰۱۶ / ۰ / ۰ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله مرتب بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخهای ارز از منابع رسمی و بازار آزاد. تحلیلها و برآوردها توصیهی خرید یا فروش نیستند.