قیمت قیر امروز دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴
گزارش معاملات قیر، وکیوم باتوم و فرآوردههای نفتی بورس کالا؛ ۸,۱۷۹ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۱۹ آبان ۱۴۰۴ تالار فرآوردههای نفتی بورس کالا، ۲۹ ردیف قیر و فرآورده عرضه شد و ۸,۱۷۹ تن معامله انجام شد. در ۵ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۱۶٫۶٪ بود.
در ۱۹ ردیف از ۲۹ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز PDA TAR از نفت ایرانول تهران بود: ۴,۰۳۰ تن عرضه در برابر ۱۰,۱۴۰ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۲۵,۷۸۰ تا سقف ۲۵,۷۸۰ تومان معامله شد و میانگین ۲۵,۷۸۰ تومان بود (۰٫۰٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۷۰,۹۵۲ تومان بود (+۰٫۶٪ نسبت به هفتهی قبل).
قیر نفوذی ۲,۵۰۰ تن
قیمت امروز قیر نفوذی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیر 6070نسیه | پالایش حصار مهران | ۲۸,۵۸۳ | ۲۸,۵۸۳ | ۲۸,۵۸۳ | ۲۸,۵۸۳ | — | ۱,۵۰۰ / ۱,۵۰۰ / ۱,۵۰۰ |
| قیر 6070نقدی | نفت پاسارگاد شیراز | ۲۸,۶۷۱ | ۲۸,۶۷۱ | ۲۸,۶۷۱ | ۲۸,۶۷۱ | — | ۱,۰۰۰ / ۱,۰۶۰ / ۱,۰۰۰ |
| قیر 6070نقدی | پالایش دنا بام گلستان | ۲۸,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر 6070نقدی | نفت پاسارگاد بندرعباس | ۲۸,۶۷۱ | — | — | — | بدون معامله | ۳۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر 6070نقدی | پالایش نفت و قیر دژپا (قیرصنعتی وآسفالت راه دژپا) | ۲۸,۵۸۳ | — | — | — | بدون معامله | ۲۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر 6070نقدی | مثلث بام شرق | ۲۸,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۵۰ / ۰ / ۰ |
قیر عملکردی ۱۳۰ تن
قیمت امروز قیر عملکردی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیر PG6422نقدی | قیران پخش ستاره ایرانیان | ۲۸,۵۸۳ | ۲۸,۵۸۳ | ۲۸,۵۸۳ | ۲۸,۵۸۳ | — | ۱۳۰ / ۱۳۰ / ۱۳۰ |
| قیر PG7010نسیه | پارمیس بام دلیجان (عایق رطوبتی پارمیس بام دلیجان) | ۲۶,۷۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱,۰۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG6416نقدی | پالایش دنا بام گلستان | ۲۸,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG5816نقدی | پالایش دنا بام گلستان | ۲۸,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG5822نقدی | پالایش دنا بام گلستان | ۲۸,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG6422نقدی | متین ساز فعال | ۲۵,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱۳۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG7010نقدی | نفت پاسارگاد شیراز | ۲۸,۶۷۱ | — | — | — | بدون معامله | ۱۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG7010نقدی | نفت پاسارگاد بندرعباس | ۲۸,۶۷۱ | — | — | — | بدون معامله | ۳۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG7010نقدی | نفت پاسارگاد آبادان | ۲۸,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG5822نقدی | نفت پاسارگاد تبریز | ۲۸,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۵۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG6422نقدی | نفت پاسارگاد تبریز | ۲۸,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۵۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG6422نقدی | پالایش حصار مهران | ۲۸,۵۸۳ | — | — | — | بدون معامله | ۵۰۰ / ۰ / ۰ |
قیر امولسیون ۱۰۰ تن
قیمت امروز قیر امولسیون ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیر امولسیون CRS1نقدی | پالایش حصار مهران | ۲۵,۲۰۰ | ۲۵,۲۰۰ | ۲۵,۲۰۰ | ۲۵,۲۰۰ | — | ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ |
| قیر امولسیون CSS1Hنقدی | پالایش حصار مهران | ۲۷,۹۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱۰۰ / ۰ / ۰ |
قیر محلول ۰ تن
قیمت امروز قیر محلول ←روغن پایه ۲,۸۷۵ تن
قیمت امروز روغن پایه ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روغن پایه SN500نقدی | نفت سپاهان | ۵۶,۳۸۶ | ۷۶,۲۰۰ | ۷۷,۸۵۲ | ۷۷,۳۶۷ | +۳۷٫۲٪ | ۱,۳۳۴ / ۱,۸۶۳ / ۱,۳۳۴ |
| روغن پایه SN150نقدی | نفت ایرانول آبادان | ۴۹,۷۱۳ | ۶۳,۷۷۲ | ۶۴,۵۰۰ | ۶۴,۱۱۷ | +۲۹٫۰٪ | ۵۲۰ / ۷۸۰ / ۵۲۰ |
| روغن پایه SN600سلف | نفت ایرانول تهران | ۵۶,۳۸۶ | ۶۴,۸۸۹ | ۶۵,۳۲۱ | ۶۵,۰۱۹ | +۱۵٫۳٪ | ۴۹۴ / ۷۵۴ / ۴۹۴ |
| روغن پایه SN500سلف | نفت پارس | ۵۶,۳۸۶ | ۷۲,۱۱۴ | ۷۴,۰۰۰ | ۷۳,۲۸۶ | +۳۰٫۰٪ | ۳۰۰ / ۷۲۵ / ۳۰۰ |
| روغن پایه SN150سلف | نفت پارس | ۴۹,۷۱۳ | ۸۴,۷۰۰ | ۸۵,۰۰۲ | ۸۴,۸۱۱ | +۷۰٫۶٪ | ۱۷۵ / ۳۷۵ / ۱۷۵ |
| روغن پایه برایت استاکسلف | نفت ایرانول تهران | ۱۳۵,۰۲۶ | ۱۳۵,۰۲۶ | ۱۳۵,۰۲۶ | ۱۳۵,۰۲۶ | — | ۷۸ / ۵۲ / ۵۲ |
سایر فرآوردههای نفتی ۲,۵۷۴ تن
قیمت امروز سایر فرآوردههای نفتی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDA TARنقدی | نفت ایرانول تهران | ۲۵,۷۸۰ | ۲۵,۷۸۰ | ۲۵,۷۸۰ | ۲۵,۷۸۰ | — | ۴,۰۳۰ / ۱۰,۱۴۰ / ۲,۵۷۴ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله مرتب بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخهای ارز از منابع رسمی و بازار آزاد. تحلیلها و برآوردها توصیهی خرید یا فروش نیستند.