قیمت قیر امروز دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴
گزارش معاملات قیر، وکیوم باتوم و فرآوردههای نفتی بورس کالا؛ ۳,۷۱۹ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۱۲ آبان ۱۴۰۴ تالار فرآوردههای نفتی بورس کالا، ۲۶ ردیف قیر و فرآورده عرضه شد و ۳,۷۱۹ تن معامله انجام شد. در ۵ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۱۴٫۴٪ بود.
در ۱۸ ردیف از ۲۶ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز روغن پایه SN150 از نفت پارس بود: ۱۷۵ تن عرضه در برابر ۳۵۰ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۸۲,۰۰۰ تا سقف ۸۳,۳۱۳ تومان معامله شد و میانگین ۸۲,۵۷۲ تومان بود (۶۸٫۴٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۷۰,۵۴۵ تومان بود (+۰٫۰٪ نسبت به هفتهی قبل).
قیر نفوذی ۴۹۵ تن
قیمت امروز قیر نفوذی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیر 6070نقدی | نفت پاسارگاد شیراز | ۲۸,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ | — | ۵۰۰ / ۳۷۰ / ۳۷۰ |
| قیر 6070نقدی | نفت پاسارگاد اراک | ۲۷,۵۸۹ | ۲۷,۵۸۹ | ۲۷,۵۸۹ | ۲۷,۵۸۹ | — | ۲۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ |
| قیر 6070نقدی | پترو پالایش خورشید زاگرس | ۲۵,۹۸۸ | ۲۵,۹۸۸ | ۲۵,۹۸۸ | ۲۵,۹۸۸ | — | ۲۵ / ۲۵ / ۲۵ |
| قیر 6070نقدی | نفت پاسارگاد بندرعباس | ۲۷,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۳۰۰ / ۰ / ۰ |
قیر عملکردی ۱۰۰ تن
قیمت امروز قیر عملکردی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیر PG7010نقدی | نفت پاسارگاد آبادان | ۲۷,۵۰۰ | ۲۷,۵۰۰ | ۲۷,۵۰۰ | ۲۷,۵۰۰ | — | ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ |
| قیر PG7016نسیه | پترو پالایش آوات (توسعه ساختار محیط) | ۲۷,۵۸۹ | — | — | — | بدون معامله | ۵۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG6416نقدی | نفت پاسارگاد بندرعباس | ۲۷,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۳۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG7010نقدی | نفت پاسارگاد بندرعباس | ۲۷,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۳۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG6422نقدی | نفت پاسارگاد اراک | ۲۷,۵۸۹ | — | — | — | بدون معامله | ۲۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG6422نقدی | نفت پاسارگاد تبریز | ۲۷,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۵۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG6422نقدی | پالایش حصار مهران | ۲۷,۵۸۹ | — | — | — | بدون معامله | ۵۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر PG5822نقدی | نفت پاسارگاد تبریز | ۲۷,۵۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۵۰۰ / ۰ / ۰ |
قیر امولسیون ۰ تن
قیمت امروز قیر امولسیون ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیر امولسیون CRS1نقدی | پالایش حصار مهران | ۲۵,۲۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر امولسیون CSS1Hنقدی | پالایش حصار مهران | ۲۷,۹۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۱۰۰ / ۰ / ۰ |
| قیر امولسیون CSS1نقدی | نگین فخر شیراز | ۲۸,۰۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۵۰ / ۰ / ۰ |
| قیر امولسیون CRS1نقدی | نگین فخر شیراز | ۲۴,۰۰۰ | — | — | — | بدون معامله | ۵۰ / ۰ / ۰ |
قیر محلول ۵۰ تن
قیمت امروز قیر محلول ←روغن پایه ۳,۰۷۴ تن
قیمت امروز روغن پایه ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روغن پایه SN500نقدی | نفت سپاهان | ۵۷,۰۲۷ | ۷۶,۲۰۰ | ۷۷,۸۹۰ | ۷۶,۸۸۲ | +۳۴٫۸٪ | ۱,۳۳۴ / ۲,۰۴۷ / ۱,۳۳۴ |
| روغن پایه SN500سلف | نفت پارس | ۵۷,۰۲۷ | ۷۰,۰۹۰ | ۷۱,۳۳۷ | ۷۰,۷۵۹ | +۲۴٫۱٪ | ۵۲۵ / ۷۷۵ / ۵۲۵ |
| روغن پایه SN150نقدی | نفت ایرانول آبادان | ۴۹,۰۲۳ | ۶۱,۱۰۰ | ۶۲,۲۰۰ | ۶۱,۷۱۱ | +۲۵٫۹٪ | ۵۲۰ / ۷۲۸ / ۵۲۰ |
| روغن پایه SN600سلف | نفت ایرانول تهران | ۵۷,۰۲۷ | ۵۸,۴۰۰ | ۶۰,۸۰۰ | ۵۹,۷۱۲ | +۴٫۷٪ | ۴۹۴ / ۵۴۶ / ۴۹۴ |
| روغن پایه SN150سلف | نفت پارس | ۴۹,۰۲۳ | ۸۲,۰۰۰ | ۸۳,۳۱۳ | ۸۲,۵۷۲ | +۶۸٫۴٪ | ۱۷۵ / ۳۵۰ / ۱۷۵ |
| روغن پایه برایت استاکسلف | نفت ایرانول تهران | ۱۳۵,۰۲۶ | ۱۳۵,۰۲۶ | ۱۳۵,۰۲۶ | ۱۳۵,۰۲۶ | — | ۷۸ / ۲۶ / ۲۶ |
سایر فرآوردههای نفتی ۰ تن
قیمت امروز سایر فرآوردههای نفتی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDA TARنقدی | نفت ایرانول تهران | ۲۷,۴۴۱ | — | — | — | بدون معامله | ۲,۵۲۲ / ۰ / ۰ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله مرتب بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخهای ارز از منابع رسمی و بازار آزاد. تحلیلها و برآوردها توصیهی خرید یا فروش نیستند.