قیمت قیر امروز چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴
گزارش معاملات قیر، وکیوم باتوم و فرآوردههای نفتی بورس کالا؛ ۷,۷۹۷ تن معامله.
تحلیل امروز
در جلسهی ۷ آبان ۱۴۰۴ تالار فرآوردههای نفتی بورس کالا، ۹ ردیف قیر و فرآورده عرضه شد و ۷,۷۹۷ تن معامله انجام شد. در ۳ ردیف خریداران بالاتر از قیمت پایه رقابت کردند و میانگین فاصلهی قیمت پایانی از پایه +۷٫۲٪ بود.
در ۲ ردیف از ۹ عرضه، تقاضا کمتر از حجم عرضه بود؛ در این ردیفها رقابتی شکل نگرفت و معامله (اگر انجام شد) در همان قیمت پایه بسته شد. رقابت و قیمتهای نزدیک سقف فقط در ردیفهایی دیده شد که تقاضا از عرضه بیشتر بود.
پرتقاضاترین عرضهی روز گوگرد گرانوله از پالایش نفت تهران (تندگویان) بود: ۵۰۰ تن عرضه در برابر ۱,۹۶۰ تن تقاضا؛ قیمت از کف ۲۲,۰۰۴ تا سقف ۲۲,۲۲۲ تومان معامله شد و میانگین ۲۲,۱۷۰ تومان بود (۲۰٫۸٪ بالاتر از پایه).
دلار حوالهی مرکز مبادله در این روز ۷۰,۵۴۵ تومان بود (+۰٫۰٪ نسبت به هفتهی قبل).
قیر نفوذی ۱۰۰ تن
قیمت امروز قیر نفوذی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیر 6070نسیه | عمران سازه کاشیگری | ۲۶,۴۲۲ | ۲۶,۴۲۲ | ۲۶,۴۲۲ | ۲۶,۴۲۲ | — | ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ |
| قیر 6070نقدی | ایزوگام تبریز (صنایع قیر مجد تبریز) | ۲۶,۴۲۲ | — | — | — | بدون معامله | ۵۰ / ۰ / ۰ |
| قیر 85100نقدی | ایزوگام تبریز (صنایع قیر مجد تبریز) | ۲۶,۴۲۲ | — | — | — | بدون معامله | ۵۰ / ۰ / ۰ |
قیر عملکردی ۲,۱۹۷ تن
قیمت امروز قیر عملکردی ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیر PG6422نسیه | پالایش نفت و قیر دژپا (قیرصنعتی وآسفالت راه دژپا) | ۲۸,۰۴۴ | ۲۸,۰۴۴ | ۲۸,۰۴۴ | ۲۸,۰۴۴ | — | ۲,۰۰۰ / ۲,۰۰۰ / ۲,۰۰۰ |
| قیر PG7010نقدی | نفت پاسارگاد شیراز | ۲۸,۲۰۰ | ۲۸,۲۰۰ | ۲۸,۲۰۰ | ۲۸,۲۰۰ | — | ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ |
| قیر PG6422نقدی | قیران پخش ستاره ایرانیان | ۲۸,۰۴۴ | ۲۸,۰۴۴ | ۲۸,۰۴۴ | ۲۸,۰۴۴ | — | ۹۷ / ۹۷ / ۹۷ |
گوگرد ۵,۵۰۰ تن
قیمت امروز گوگرد ←| کالا | تولیدکننده | قیمت پایهتومان/کیلوگرم | کف | سقف | میانگین | رقابت | عرضه / تقاضا / معامله (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گوگرد گرانولهنقدی | پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند | ۱۸,۳۴۵ | ۲۲,۷۰۶ | ۲۳,۲۸۹ | ۲۳,۱۴۱ | +۲۶٫۱٪ | ۳,۰۰۰ / ۱۰,۱۰۰ / ۳,۰۰۰ |
| گوگرد گرانولهنقدی | پالایش نفت اصفهان | ۱۸,۳۴۵ | ۱۸,۷۱۰ | ۱۹,۱۸۰ | ۱۸,۹۳۰ | +۳٫۲٪ | ۲,۰۰۰ / ۳,۱۰۰ / ۲,۰۰۰ |
| گوگرد گرانولهنقدی | پالایش نفت تهران (تندگویان) | ۱۸,۳۴۵ | ۲۲,۰۰۴ | ۲۲,۲۲۲ | ۲۲,۱۷۰ | +۲۰٫۸٪ | ۵۰۰ / ۱,۹۶۰ / ۵۰۰ |
قیمتها از گزارش رسمی معاملات تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی بورس کالای ایران (ime.co.ir) گرفته میشوند و در ساعات معامله مرتب بهروز میشوند. قیمت پایه به تومان برای هر کیلوگرم و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. نرخهای ارز از منابع رسمی و بازار آزاد. تحلیلها و برآوردها توصیهی خرید یا فروش نیستند.