قیمت پایه جدید قیر و فرآوردههای نفتی — هفته ۲۴ آبان ۱۴۰۵
قیمتهای پایهای که بورس کالا برای عرضههای این هفته اعلام کرده، پیش از شروع معاملات؛ در مقایسه با هفتهی قبل.
جمعه ۲۹ آبان ۱۴۰۵
دلار حواله مرکز مبادله: ۱۹۳,۶۳۳ تومان
منبع: بورس کالای ایران
دلار مبنای این هفته
۱۹۰,۳۷۳ تومان
+۱٫۲٪ نسبت به هفتهی قبل (۱۸۸,۱۰۵)
گرانتر۱۱محصول
ارزانتر۲محصول
بدون تغییر۷محصول
تحلیل امروز
دلار مبنای قیمتهای پایهی این هفته ۱۹۰,۳۷۳ تومان است؛ نسبت به هفتهی قبل (۱۸۸,۱۰۵ تومان) +۱٫۲٪. همین مقدار، بدون هیچ تغییری در قیمت جهانی، به قیمت پایهی همهی محصولات اضافه میشود.
از ۲۰ محصول این هفته، ۱۱ گرانتر، ۲ ارزانتر و ۷ بدون تغییر عرضه میشوند؛ تغییر میانه +۰٫۷٪ است و معادل دلاری قیمتها (یعنی اثر قیمت جهانی بدون دلار) بهطور میانه −۰٫۵٪ تغییر کرده است.
بیشترین افزایش در قیرها: قیر امولسیون CSS1 (+۶۲٫۰٪، ۸۹,۵۰۰ تومان) و کمترین: قیر MC250 (−۵٫۶٪).
مقایسهی قیمت پایهی محصولات پلیمری تومان/کیلوگرم
| محصول | قیمت پایهی قبلی | قیمت پایهی جدید | تغییر | معادل دلاریدلار/تن | روز عرضه | عرضه (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قیر امولسیون CSS1نگین فخر شیراز | ۵۵,۲۵۰ | ۸۹,۵۰۰ | +۶۲٫۰٪ | ۴۷۰ | دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ | ۱۵۰ |
| قیر امولسیون CRS1نگین فخر شیراز، پالایش حصار مهران | ۷۴,۵۰۰ | ۸۴,۵۰۰ | +۱۳٫۴٪ | ۴۴۴ | دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵، چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ | ۳۰۰ |
| قیر 6070پالایش نفت و قیر دژپا (قیرصنعتی وآسفالت راه دژپا)، مثلث بام شرق، پالایش حصار مهران | ۸۱,۵۰۰ | ۸۷,۱۹۶ | +۷٫۰٪ | ۴۵۸ | دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵، چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ | ۲,۹۸۴ |
| قیر PG6416نگین فخر شیراز | ۹۱,۳۱۲ | ۹۱,۵۳۷ | +۰٫۲٪ | ۴۸۱ | دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ | ۷۰۰ |
| قیر PG6422پالایش نفت و قیر دژپا (قیرصنعتی وآسفالت راه دژپا)، نورد لوله و پوشش نیزار، پالایش حصار مهران، نگین فخر آذربایجان | ۹۱,۵۳۷ | ۸۷,۱۹۶ | −۴٫۷٪ | ۴۵۸ | سهشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵، چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ | ۲,۴۰۰ |
| قیر MC250راه گستر آذر دوام، پالایش حصار مهران | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰ | −۵٫۶٪ | ۶۲۰ | چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ | ۷۶ |
مقایسهی قیمت پایهی محصولات شیمیایی تومان/کیلوگرم
| محصول | قیمت پایهی قبلی | قیمت پایهی جدید | تغییر | معادل دلاریدلار/تن | روز عرضه | عرضه (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پارافین واکس سنگین 2%نفت سپاهان | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۰۰ | +۲۶٫۴٪ | ۸۳۰ | دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ | ۱۰۰ |
| اسلاک واکس 10نفت ایرانول آبادان، نفت ایرانول تهران | ۱۰۹,۹۱۵ | ۱۳۰,۸۸۰ | +۱۹٫۱٪ | ۶۸۷ | دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ | ۴۵۹ |
| اسلاک واکس پترولاتومنفت ایرانول تهران | ۳۴۷,۸۵۰ | ۳۵۴,۸۷۰ | +۲٫۰٪ | ۱,۸۶۴ | دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ | ۱۸۹ |
| PDA TARنفت ایرانول تهران | ۷۳,۴۳۸ | ۷۴,۹۱۷ | +۲٫۰٪ | ۳۹۴ | سهشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ | ۴,۲۱۲ |
| اسلاک واکس 30نفت پارس | ۱۲۹,۴۴۱ | ۱۳۲,۰۴۵ | +۲٫۰٪ | ۶۹۴ | دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ | ۳۱۲ |
| روغن پایه SN500نفت بهران، نفت ایرانول تهران، نفت سپاهان، نفت پارس | ۲۷۱,۰۵۸ | ۲۷۴,۳۲۷ | +۱٫۲٪ | ۱,۴۴۱ | دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ | ۲,۹۴۱ |
| روغن پایه SN150نفت بهران، نفت ایرانول تهران، نفت ایرانول آبادان، نفت پارس | ۲۷۲,۸۴۱ | ۲۷۶,۱۳۲ | +۱٫۲٪ | ۱,۴۵۰ | دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ | ۱,۲۹۳ |
| گوگرد کلوخهپالایش نفت اصفهان، پالایش نفت شیراز | ۱۱۵,۳۲۴ | ۱۱۵,۳۲۴ | — | ۶۰۶ | دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ | ۳,۵۰۰ |
| گوگرد کلوخه اسید سازپالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران)، پالایشگاز ایلام | ۱۱۳,۲۵۹ | ۱۱۳,۲۵۹ | — | ۵۹۵ | دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ | ۸,۴۰۰ |
| گوگرد کلوخه کود شیمیاییپالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران)، پالایشگاز ایلام | ۱۱۳,۲۵۹ | ۱۱۳,۲۵۹ | — | ۵۹۵ | دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ | ۳,۶۰۰ |
| اسلاک واکس 40نفت ایرانول تهران | ۱۰۲,۳۷۰ | ۱۰۲,۳۷۰ | — | ۵۳۸ | دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ | ۳۷۸ |
| پارافین واکس سنگین 5%نفت سپاهان | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | — | ۶۸۳ | دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ | ۵۰۶ |
| گوگرد گرانولهپالایش نفت اصفهان، پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، پالایش نفت آبادان، پالایش نفت تهران (تندگویان)، پالایش نفت تبریز | ۱۲۰,۵۶۶ | ۱۲۰,۵۶۶ | — | ۶۳۳ | سهشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ | ۷,۵۰۰ |
| اسلاک واکس 20نفت ایرانول تهران | ۱۱۶,۵۰۴ | ۱۱۶,۴۴۷ | −۰٫۰٪ | ۶۱۲ | دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ | ۱۸۹ |
قیمتهای پایه از اطلاعیهی عرضهی بورس کالای ایران (ime.co.ir) خوانده میشوند و پیش از معاملهاند؛ قیمت معامله ممکن است بالاتر برود. معادل دلاری = قیمت پایه ÷ دلار مبنا.